AMD Radeon RX 7900 XTX和AMD Radeon RX 7900 XT评论。用于4K游戏的高端RDNA 3 GPU,不会让银行破产
AMD Ryzen 9 7950X | AMD Radeon RX 7900 XT
AMD Radeon RX 7900 XT是一款基于RDNA 3架构的高端桌面显卡。它使用Navi 31芯片,由5纳米制造的图形计算芯片(GCD)和6纳米制造的5个(共6个)内存缓存芯片(MCD芯片)组成。7900 XT提供5.376个核心,时钟频率高达2.4 GHz(最大,游戏平均频率2 GHz),80 MB Infinity Cache(L3缓存)和20 GB GDDR6显存,内存总线为320 Bit,有效速度为20 Gbps。
在游戏中,平均游戏性能略低于GeForce RTX 4080(无光线追踪)。因此,RX 7900 XT最适合用于QHD(用于更高的帧率),最高4K分辨率和2022年游戏的最大细节设置。光线追踪性能仍然比Nvidia显卡低一些,但比上一代产品有了很大进步。
集成的视频编码器和解码器支持AV1、H.264和HEVC视频,分辨率最高可达8K。显示端口是新芯片的一大优势,支持DisplayPort 2.1和UHBR13.5,带宽高达54Gbps(DSC可达到8K 165 Hz)。
功耗的额定值为315瓦,在我们的测试中与RTX 4080相似。
Radeon RX 7000 Series
| ||||||||||||||||
Codename | Navi 31 XT | |||||||||||||||
Architecture | RDNA 3 | |||||||||||||||
Pipelines | 5376 - unified | |||||||||||||||
TMUs | 336 | |||||||||||||||
ROPs | 192 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 84 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 168 | |||||||||||||||
Core Speed | 2000 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Theoretical Performance | 103 TFLOPS FP16, 52 TFLOPS FP32, 1.6 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||
Cache | L2: 6 MB, L3: 80 MB | |||||||||||||||
Memory Speed | 20000 effective = 2500 MHz | |||||||||||||||
Memory Bus Width | 320 Bit | |||||||||||||||
Memory Type | GDDR6 | |||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 20 GB | |||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 800 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Power Consumption | 315 Watt | |||||||||||||||
Transistor Count | 57.7 Billion | |||||||||||||||
Die Size | 520 mm² | |||||||||||||||
technology | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 UHBR13.5 | |||||||||||||||
Date of Announcement | 03.11.2022 | |||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.amd.com | |||||||||||||||
Predecessor | Radeon RX 6900 XT |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 24042 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 25874 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 737404 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 610527 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 87173 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 259707 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 50669 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 63712 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 664588 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 90204 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 225446 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | i9-12900K | Radeon RX 7900 XT 315 W 2400 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 48415 |
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 54796 |
GPU TDP 300 W | TDP 315 W |
---|---|
100% | 88% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | i9-12900K | Radeon RX 7900 XT 315 W 2400 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 74008 |
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 77784 |
GPU TDP 300 W | TDP 315 W |
---|---|
100% | 95% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 142489 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 161658 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 82041 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
AMD Radeon RX 7900 XT (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 66879 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 243.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB 3.3.2 | 32 GB | 26 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 342 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 373 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 278 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 288 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 347 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 72.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 176 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 481 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 502 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 307 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 675 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 279 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 237 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 670 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 147 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 567 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 728 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 506 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 476 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 53.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 401 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 99.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 173 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 113 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 143 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 4451 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 13489 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 57570 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 513 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 459 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 0.577 |
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty Black Ops 6 | 218 | 210 | 190 | 172 | 147 | 102 |
Until Dawn | 135.6 | 132.3 | 109.6 | 83.8 | 68.9 | 43 |
EA Sports FC 25 | 262 | 170.9 | 166.8 | 162.1 | 139.4 | |
God of War Ragnarök | 225 | 219 | 195.7 | 182.9 | 140.1 | 86.1 |
Final Fantasy XVI | 138.3 | 130.8 | 115.7 | 103.3 | 79.7 | 47.1 |
Space Marine 2 | 103.7 | 98 | 96.5 | 95.9 | 93.8 | 57.5 |
Star Wars Outlaws | 85.4 | 82.9 | 78.2 | 70.7 | 66 | 37.7 |
Once Human | 232 | 223 | 194.3 | 146.7 | 74 | |
The First Descendant | 189.9 | 181.2 | 156.6 | 89.7 | 58.7 | |
F1 24 | 451 | 393 | 112 | 73 | 37 | |
Senua's Saga Hellblade 2 | 130.4 | 110 | 84.8 | 65.4 | 35.6 | |
Ghost of Tsushima | 127.1 | 121.9 | 114.6 | 107.2 | 64.8 | |
Dragon's Dogma 2 | 85.5 | 82.9 | 82.4 | 67.4 | ||
Horizon Forbidden West | 154.3 | 132.4 | 129.8 | 106.2 | 69.5 | |
Alone in the Dark | 249 | 227 | 221 | 169 | 114 | 54 |
Last Epoch | 237 | 233 | 232 | 183.5 | 81.2 | |
Skull & Bones | 158 | 140 | 113 | 94 | 63 | |
Helldivers 2 | 153.8 | 149.3 | 148.1 | 147.4 | 122.5 | 65.1 |
Enshrouded | 135 | 119.9 | 102.8 | 79.8 | 46.7 | |
Palworld | 173.9 | 153.9 | 149.9 | 135.2 | 71.3 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 358 | 358 | 356 | |
Ready or Not | 268 | 263 | 253 | 173.1 | 80.3 | |
The Finals | 295 | 286 | 258 | 172.4 | 83 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 148 | 127 | 102 | 71 | 39 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 273 | 242 | 234 | 184 | 118 | |
EA Sports WRC | 104.4 | 97.9 | 90 | 87.9 | 81.6 | |
Alan Wake 2 | 136.5 | 125 | 122.9 | 95.3 | 49.8 | |
Lords of the Fallen | 154.4 | 112.6 | 79.9 | 56.1 | 29.7 | |
Total War Pharaoh | 278 | 187 | 154 | 151 | 98.4 | |
Assassin's Creed Mirage | 179 | 170 | 136 | 113 | 71 | |
EA Sports FC 24 | 254 | 220 | 211 | 203 | 166.9 | |
Counter-Strike 2 | 288 | 270 | 266 | 206 | 100.7 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 190 | 186 | 168 | 124 | 59.8 | |
Lies of P | 296 | 259 | 240 | 183.8 | 100.5 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Starfield | 105.7 | 101.5 | 95.1 | 88.3 | 59.6 | |
Armored Core 6 | 118.8 | 118.9 | 118.7 | 118.3 | 84.7 | |
Immortals of Aveum | 124.7 | 109.9 | 81.3 | 45.7 | ||
Atlas Fallen | 180.1 | 170.8 | 167.4 | 163.9 | 96.3 | |
The Last of Us | 152.9 | 141 | 135.8 | 118.8 | 83.9 | 43.9 |
Resident Evil 4 Remake | 307 | 249 | 221 | 155.9 | 126.9 | 79.7 |
Company of Heroes 3 | 330 | 267 | 264 | 214 | 120 | |
Sons of the Forest | 122.1 | 116.8 | 113.3 | 111.6 | 108.3 | 86 |
Atomic Heart | 328 | 262 | 169.8 | 137.9 | 112.9 | 71.4 |
Returnal | 220 | 199 | 170 | 131 | 77 | |
Hogwarts Legacy | 171.1 | 150.3 | 133.4 | 104.8 | 58 | |
Dead Space Remake | 143.9 | 139.1 | 126.5 | 119.5 | 91.5 | 52.8 |
The Callisto Protocol | 255 | 224 | 146 | 145 | 110 | 67 |
Need for Speed Unbound | 207 | 193.4 | 161.5 | 134.2 | 115.1 | 76 |
Spider-Man Miles Morales | 178.5 | 171.4 | 158.7 | 156.2 | 135 | 83.9 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 349 | 331 | 261 | 256 | 189 | 117 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 155.8 | 153.9 | 141.6 | 136.5 | 111.1 | 71 |
A Plague Tale Requiem | 215 | 183.9 | 142.3 | 106 | 84.1 | 47.9 |
The Quarry | 342 | 258 | 216 | 169.3 | 118.7 | 62.4 |
F1 22 | 478 | 434 | 410 | 129.8 | 88.1 | 44.9 |
Ghostwire Tokyo | 295 | 294 | 293 | 292 | 228 | 104 |
Tiny Tina's Wonderlands | 435 | 348 | 250 | 194.2 | 136 | 71.3 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 237 | 212 | 189.7 | 178.6 | 122.4 | 60 |
GRID Legends | 444 | 390 | 324 | 273 | 241 | 164.9 |
God of War | 230 | 229 | 219 | 165 | 136.7 | 88.1 |
Forza Horizon 5 | 315 | 244 | 223 | 154 | 138 | 104 |
Guardians of the Galaxy | 202 | 201 | 200 | 197 | 191 | 118 |
Far Cry 6 | 233 | 208 | 190 | 181.9 | 167.9 | 104.1 |
New World | 213 | 177.8 | 164.1 | 156.9 | 147 | 84.4 |
F1 2021 | 644 | 615 | 493 | 248 | 192.8 | 112.3 |
F1 2020 | 581 | 484 | 466 | 350 | 277 | 165.5 |
Borderlands 3 | 248 | 220 | 199.2 | 169.4 | 135.2 | 74.6 |
Control | 240 | 240 | 233 | 156.4 | 75.8 | |
Far Cry New Dawn | 182 | 163 | 157 | 142 | 141 | 129 |
Metro Exodus | 331 | 274 | 164.6 | 135 | 86.9 | |
Shadow of the Tomb Raider | 370 | 311 | 307 | 282 | 203 | 109.6 |
Strange Brigade | 770 | 580 | 492 | 424 | 325 | 172.6 |
Far Cry 5 | 221 | 196 | 187 | 173 | 173 | 132 |
X-Plane 11.11 | 179.2 | 140.4 | 109.8 | 81.4 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 234 | 233 | 197.2 | 149.9 | 84.9 | |
Dota 2 Reborn | 265.7 | 217.1 | 198.9 | 183.6 | 153.2 | |
The Witcher 3 | 816 | 614 | 483 | 265 | 158.5 | |
GTA V | 188.4 | 187.5 | 185.4 | 159.9 | 159.2 | 175.1 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 44 | 8 68 | 14 63 | 19 53 | 1 32 42 | 1 19 46 12 |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Mon, 16 Dec 2024 05:29:41 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.024s ... 0.025s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#8 composed specs +0.001s ... 0.027s
#9 did output specs +0s ... 0.027s
#10 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.027s
#11 getting avg benchmarks for device 11442 +0.025s ... 0.052s
#12 got single benchmarks 11442 +0.01s ... 0.062s
#13 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.062s
#14 min, max, avg, median took s +0.726s ... 0.788s
#15 before gaming benchmark output +0s ... 0.788s
#16 Got 446 rows for game benchmarks. +0.058s ... 0.846s
#17 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.846s
#18 got data and put it in $dataArray +0.045s ... 0.891s
#19 benchmarks composed for output. +3.52s ... 4.411s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.008s ... 4.419s
#21 return log +0s ... 4.419s
» Comparison of GPUs
Detailed list of all laptop GPUs sorted by class and performance.
» Benchmark List
Sort and restrict laptop GPUs based on performance in synthetic benchmarks.
» Notebook Gaming List
Playable games for each graphics card and their average FPS results.
* Approximate position of the graphics adapter
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名