AMD Radeon HD 6550M
(或ATI的Mobility Radeon HD6550)的AMD Radeon HD 6550M的ATI Mobility Radeon HD 5650是一个重命名的版本。 5650,HD6550M支持DirectX 11,支持Shader Model5.0,OpenGL的4.1的OpenCL和DirectCompute1.1,11。仍然是一个集成了视频处理器UVD2.2,H.264,VC-1和MPEG-2视频解码。应该是介于之间的HD 5650和HD 5730上使用的图形内存的游戏性能。因此减速,要求苛刻的游戏喜欢的复活,或战地叛逆连队2可以发挥在中高细节流利。要求不高的游戏,如FIFA 11流利的全高清分辨率和最高细节设置。的功耗15-30瓦的芯片(AMD)。这完全符合HD 5650(15至19瓦)和5730(26瓦),因此最适合于15“笔记本电脑。
Radeon HD 6500M Series
| ||||||||||
Codename | Capilano-PRO | |||||||||
Architecture | Terascale 2 | |||||||||
Pipelines | 400 - unified | |||||||||
Core Speed | 600 MHz | |||||||||
Memory Speed | 800 MHz | |||||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | |||||||||
Memory Type | DDR3 | |||||||||
Max. Amount of Memory | 1024 MB | |||||||||
Shared Memory | no | |||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||
technology | 40 nm | |||||||||
Notebook Size | medium sized | |||||||||
Date of Announcement | 26.11.2010 | |||||||||
Link to Manufacturer Page | www.amd.com |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 3820TG-482G50nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 2 GB | 1100 |
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 1100 |
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 1107 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 990 |
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 993 |
Acer Aspire 3820TG-482G50nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 2 GB | 996 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3700 |
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3762 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3088 |
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3217 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 3820TG-482G50nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 2 GB | 28410 |
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 34091 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire TimelineX 5820TG-484G64Miks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 21833 |
Acer Aspire TimelineX 5820TG – 484G75Mnks | 480M | Radeon HD 6550M 1 GB | 4 GB | 21868 |
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22077 |
Acer Aspire 3820TG-482G50nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 2 GB | 22227 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13983 |
Acer Aspire TimelineX 5820TG – 484G75Mnks | 480M | Radeon HD 6550M 1 GB | 4 GB | 14043 |
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 14225 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
Acer Aspire TimelineX 5820TG-484G64Miks (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7818 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7104 | |
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7182 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x768 | |||||
Acer Aspire 3820TG-482G50nks (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 2 GB | 7804 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 11.1 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5.88 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4.38 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 1.67 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.78 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 19.77 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 10.65 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4.39 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 3820TG-482G50nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 2 GB | 5268 |
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5286 |
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5855 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 4820TG-644G16Mnks | 640M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 32.39 |
Acer Aspire 3820TG-482G50nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 2 GB | 32.43 |
Acer Aspire 3820TG-484G75Nks | 480M | Radeon HD 6550M 600 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 32.52 |
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty: Black Ops | 76.3 | 57.8 | 42.7 | 22.9 | ||
Fifa 11 | 268 | 149 | 87 | 47.2 | ||
Mafia 2 | 61.5 | 42 | 33 | 20 | ||
StarCraft 2 | 184.8 | 44 | 28 | 15.8 | ||
Metro 2033 | 56.8 | 26.1 | 13.9 | 4.6 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 63.8 | 48 | 33 | 14.7 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 125.8 | 45.9 | 37.6 | 23.4 | ||
Risen | 71 | 35 | 27 | 16.8 | ||
Resident Evil 5 | 98.7 | 48.1 | 27 | |||
Need for Speed Shift | 69.3 | 42 | 30 | 19.7 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 72 | 47 | 27 | 15.7 | ||
Anno 1404 | 125.1 | 29.2 | ||||
F.E.A.R. 2 | 144.1 | 76.7 | 50.4 | 26.3 | ||
Left 4 Dead | 164.5 | 105.7 | ||||
Far Cry 2 | 98.6 | 47.1 | 15 | |||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 152 | 66 | 35 | |||
Crysis - GPU Benchmark | 98.1 | 60.6 | 31.1 | 8.2 | ||
Crysis - CPU Benchmark | 106.3 | 53.4 | 25.9 | 7.5 | ||
Call of Juarez Benchmark | 28.4 | |||||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 189 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 7 | 1 9 3 1 | 6 10 2 1 | 15 1 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.025s ... 0.026s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#6 composed specs +0s ... 0.026s
#7 did output specs +0s ... 0.026s
#8 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.026s
#9 getting avg benchmarks for device 2046 +0.012s ... 0.039s
#10 got single benchmarks 2046 +0.013s ... 0.052s
#11 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.052s
#12 min, max, avg, median took s +0.469s ... 0.522s
#13 before gaming benchmark output +0s ... 0.522s
#14 Got 88 rows for game benchmarks. +0.005s ... 0.527s
#15 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.527s
#16 got data and put it in $dataArray +0.008s ... 0.535s
#17 benchmarks composed for output. +0.576s ... 1.111s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.114s
#19 return log +0s ... 1.114s
No reviews found for this graphics card.