AMD Radeon RX 6450M
AMD Radeon RX 6450M 是一款移动入门级显卡,基于Navi 24 芯片(RDNA 2 架构),采用现代 6 纳米工艺制造。它拥有 768 个内核(12 个 CU - 计算单元)和 4 GB 快速 GDDR6 显存,并通过小型 64 位内存总线连接。芯片还包括 16 MB Infinity Cache。游戏时钟速度为 2220 MHz。
性能应略高于旧版 RX 6300M(时钟速度较慢,但内存带宽较高)略胜一筹,因此被定位为入门级产品。这意味着,该 GPU 最适合在中高细节设置下进行 1080p 游戏。
Navi 24 芯片由台积电(TSMC)采用现代 6 纳米工艺制造,6450M 可配置 25 - 50 瓦 TGP。
Radeon RX 6000M Series
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 2000 - 2220 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 18000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 25 Watt (25 - 50 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.amd.com |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.