AMD Radeon RX 6600中端桌面GPU回顾
AMD Ryzen 9 5900X | AMD Radeon RX 6600 | 32.00"
AMD Radeon RX 6600是一款中档桌面显卡,它基于RDNA 2架构,使用Navi 23芯片。它提供1,792个着色器和8GB GDDR6 VRAM,具有128位内存接口(14Gbps,最大224GB/s)。
RDNA2架构提供了新的功能,如SAM(智能访问内存)和Infinity Cache。RX6600中还包括PCIe 4.0、RIS(Radeon Image Sharpener)和Raytracing支持。
RX 6600的游戏性能与GeForce RTX 2060超级版(桌面)相当。 上一代的Radeon RX 5600可以轻松胜出。因此,RX 6600最适合于1080p和高细节的高要求游戏。
功耗被AMD评为132瓦(TGP),因此与具有类似性能的前几代产品相比,它的功耗相当低。
Radeon RX 6600 Series
| |||||||
Codename | Navi 23 | ||||||
Architecture | Navi / RDNA2 | ||||||
Pipelines | 1792 - unified | ||||||
Core Speed | 2044 - 2491 (Boost) MHz | ||||||
Memory Speed | 14500 MHz | ||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | ||||||
Memory Type | GDDR6 | ||||||
Max. Amount of Memory | 8 GB | ||||||
Shared Memory | no | ||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.5, OpenGL 4.6 | ||||||
Power Consumption | 132 Watt | ||||||
Transistor Count | 11.1 Billion | ||||||
technology | 7 nm | ||||||
Features | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.1 VRR, PCIe 4.0, Radeon Media Engine (H.264 4K180 decode, 4K90 encode / H.265 4K90, 8K24 decode, 4K60, 8K24 encode / VP9 4K90, 8K24 decode / AV1 4K120, 8K30 decode) | ||||||
Date of Announcement | 13.10.2021 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8391 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8688 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8754 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 96% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 7979 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8092 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8106 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 99% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 454054 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 545762 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 564912 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 82% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 186576 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 521494 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 528205 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 36% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 63286 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 69998 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 72908 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 89% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 63286 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 145870 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 147134 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 43% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 21515 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 21964 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 22142 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 23333 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 23366 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 23497 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 322938 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 594252 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 599945 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 54% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 52754 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 14322 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 54368 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 63427 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 86% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 94312 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 102783 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 92% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 27470 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 29811 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 92% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 31523 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 32025 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 80152 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 94734 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 96011 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 84% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 80248 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 92729 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 93280 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 86% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 52423 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 78953 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 81210 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 65% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
AMD Radeon RX 6600 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 16838 | |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 63840 | |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 66215 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 26% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 93.8 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 95.2 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 99% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 72 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 139 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 232 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 60% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 46.6 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 203 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 23% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 98.2 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 125 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 79% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 48 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 102 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 47% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 117 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 218 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 54% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 11.9 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 31.3 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 38% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 108 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 133 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 81% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 193 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 256 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 75% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 206 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 258 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 80% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 176 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 220 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 80% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 84.3 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 366 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 23% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 98.2 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 125 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 79% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 77.4 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 88.8 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 87% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 259 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 348 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 74% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 25.8 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 44 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 59% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 225 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 279 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 81% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 310 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 387 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 80% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 207 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 258 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 80% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 52.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 76.1 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 236 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 32% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 13.1 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 20.9 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 63% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 120 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 161 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 75% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 14.9 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 29.5 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 51% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 56.9 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 93.4 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 61% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 29.6 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 60.8 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 49% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 42.4 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 43.6 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
97% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 74444 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 77108 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 1932 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 2251 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
86% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 4672 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 6313 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
74% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 16942 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 16988 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 237.3 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 249 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 229 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 257.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 0.349 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 330 |
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 24 | 271 | 228 | 166.3 | 32.4 | 20.1 | 9.5 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 50.8 | 42.2 | 14.9 | 8.9 | ||
Ghost of Tsushima | 96.8 | 84.1 | 75.5 | 57.9 | 41.1 | 22.3 |
Dragon's Dogma 2 | 58.4 | 53.1 | 38.4 | 21 | ||
Horizon Forbidden West | 93.5 | 82.3 | 58.4 | 55.5 | 39.8 | 17.4 |
Alone in the Dark | 207 | 167.4 | 138.2 | 67.7 | 34 | 11.4 |
Last Epoch | 200 | 159.3 | 129.1 | 86.2 | 50.4 | 22.8 |
Skull & Bones | 97 | 87 | 70 | 52 | 35 | 22 |
Helldivers 2 | 93 | 73.5 | 67.4 | 66 | 42.9 | 17.6 |
Enshrouded | 64 | 55.8 | 47.1 | 38.7 | 25.7 | 12 |
Palworld | 119.4 | 104 | 78.4 | 70.7 | 47.2 | 22.1 |
Prince of Persia The Lost Crown | 357 | 359 | 359 | 282 | 128.5 | |
Ready or Not | 161.6 | 153.7 | 141.7 | 95.4 | 54.7 | 23.8 |
The Finals | 208 | 150 | 130.3 | 94.3 | 55.9 | 24.9 |
Avatar Frontiers of Pandora | 85 | 76 | 66 | 48 | 37 | 31 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 136 | 121 | 87 | 77 | 53 | 29 |
EA Sports WRC | 133.7 | 90.1 | 79.6 | 71.7 | 51 | 27.6 |
Alan Wake 2 | 52.7 | 46.6 | 43 | 24.3 | 12.1 | |
Lords of the Fallen | 68.8 | 56.6 | 39.6 | 26.9 | 17.5 | 8.6 |
Total War Pharaoh | 316.1 | 217.3 | 115.8 | 93.7 | 58.8 | 27.7 |
Assassin's Creed Mirage | 120 | 106 | 96 | 73 | 54 | 27 |
EA Sports FC 24 | 249 | 222 | 173.9 | 147.4 | 112.6 | 67 |
Counter-Strike 2 | 345 | 303 | 168.2 | 123.1 | 84.9 | 39.6 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 111.1 | 83.7 | 68 | 59.3 | 33.4 | 13.6 |
Baldur's Gate 3 | 110.2 | 87.3 | 73.4 | 71.9 | 48.8 | 23.8 |
Lies of P | 140.9 | 124.2 | 106.2 | 96.9 | 61.2 | 29.5 |
Starfield | 61.6 | 52.9 | 42.3 | 38.4 | 29.8 | 17.8 |
Armored Core 6 | 119.1 | 104.6 | 94.7 | 77.1 | 56.2 | 30.2 |
Immortals of Aveum | 65.1 | 53.4 | 39.5 | 25.2 | 12.6 | |
Atlas Fallen | 111 | 103.7 | 96.2 | 77.8 | 53.2 | 22.1 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 72.9 | 59.6 | 44.5 | 37.6 | 29.2 | 15.5 |
F1 23 | 282 | 248 | 171.3 | 32 | 20 | 8.61 |
Diablo 4 | 206 | 180.1 | 158.3 | 131.1 | 77.8 | 38.9 |
