AMD Radeon RX 6650M XT
AMD Radeon RX 6650M XT 是一款移动中端显卡,基于 7 纳米制造的Navi 23 芯片(RDNA 2 架构)。它拥有 2,048 个内核(32 个 CU - 计算单元)和 8 GB 快速 GDDR6 显存,通过 128 位显存总线连接。芯片还包括 32 MB Infinity 高速缓存。AMD 表示,内核的时钟速度取决于笔记本电脑。指定的游戏时钟速度为 2162 MHz(很可能是在 120 W TGP 时)。
AMD 将其性能与RTX 3060 笔记本电脑和类似的 RX 6600M.当启动 Raytracing 效果时,它的性能则落后于GeForce GPU。与普通 RX 6650M相比,XT 变体提供了更多的着色器,但时钟速度较慢。
Navi 21 芯片由台积电采用现代 7 纳米工艺制造。
Radeon RX 6000M Series
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 2162 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 18000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 120 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.amd.com |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
Notebook reviews with AMD Radeon RX 6650M XT graphics card
Origin PC EVO16-S, R7 6800H RX 6650M XT: AMD Ryzen 7 6800H, 16.10", 2.3 kg
External Review » Origin PC EVO16-S, R7 6800H RX 6650M XT
ADATA XPG Xenia 16 RX, R7 6800H RX 6650M XT: AMD Ryzen 7 6800H, 16.10", 2.4 kg
External Review » ADATA XPG Xenia 16 RX, R7 6800H RX 6650M XT