AMD Athlon 300U
AMD Athlon 300U是一款移动入门级双核SoC,于2019年1月发布。它将两个主频为2.4-3.3 GHz的Zen内核(具有SMT /超线程,因此可以运行4个线程)与Radeon RX Vega 3显卡结合,频率高达1000 MHz。该SoC的额定功耗为15瓦TDP,适用于中型笔记本电脑。它与AMD Ryzen 3 3200U(2.6-3.5 GHz)非常相似。
与Ryzen 3000系列的Picasso APU相比,Athlon 300U仍基于2000系列的第一代。只有PRO变体才基于新的Zen +微体系结构,从而将IPS(每时钟性能)提高3%。
集成的双通道内存控制器最多支持DDR4-2400内存。由于毕加索APU的功能与Raven Ridge的前代产品相同,因此,我们推荐参考Raven Ridge的文章。
与更快的四核毕加索APU相比,Athlon 300U仅支持3个显示器,而不是4个显示器。
在性能方面,Athlon 300应该比Ryzen 3 2200U(带有SMT的2.5-3.4 GHz双核)弱一些。
Codename | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2400 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 192 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 4500 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon RX Vega 3 ( - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 01/06/2019 |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Reviews for the AMD Athlon 300U processor
Lenovo Ideapad S145-14API-81UV0000UK: AMD Radeon RX Vega 3, 14.00", 1.6 kg
External Review » Lenovo Ideapad S145-14API-81UV0000UK
Lenovo V155-15API 81V5000YGE: AMD Radeon RX Vega 3, 15.60", 2.2 kg
External Review » Lenovo V155-15API 81V5000YGE
Acer Swift 3 SF314-41-R80D: AMD Radeon RX Vega 3, 14.00", 1.5 kg
External Review » Acer Swift 3 SF314-41-R80D