ATI Mobility Radeon HD 5730
ATI Mobility Radeon HD 5730是原生支持DirectX 11的笔记本电脑,移动性能级图形卡。尽管名称,高清芯片并不源于桌面HD 5700系列,但只是一个更快的Mobility Radeon HD 5650拥有400个着色器核心。的Mobility HD 5750相比,5730有没有GDDR5的支持,但更高的核心速度。由于HD5600/5700卡,HD 5730的Avivo HD高清视频加速,提供8声道HD音频输出通过HDMI 1.3,宽域6显示器(如果笔记本电脑功能DisplayPorts),支持直接计算11。的表现应该会好一点比GeForce GTS 250M的在中等性能等级。这意味着所有的现代游戏(2009年)流利的这款显卡在运行中高细节设置较低的分辨率设置(例如1366×768)。台式机显卡相比,HD 5730了Radeon5570应该是相似的(除了桌面版使用了速度更快的GDDR5)。
Mobility Radeon HD 5600/5700 Series
| |||||||||||||
Codename | Madison | ||||||||||||
Architecture | Terascale 2 | ||||||||||||
Pipelines | 400 - unified | ||||||||||||
Core Speed | 650 MHz | ||||||||||||
Memory Speed | 800 MHz | ||||||||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | ||||||||||||
Memory Type | DDR3, GDDR3 | ||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||
Power Consumption | 26 Watt | ||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||
Notebook Size | medium sized | ||||||||||||
Date of Announcement | 07.01.2010 | ||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
SCHENKER MG7.c | 520M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3786 |
Lenovo IdeaPad Y560 59-037227 | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3809 |
Lenovo IdeaPad Y560-M29B3GE | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3809 |
MSI GE700-004PL | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3825 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3829 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y560 59-037227 | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3130 |
Lenovo IdeaPad Y560-M29B3GE | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3134 |
SCHENKER MG7.c | 520M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3243 |
MSI GE700-004PL | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3300 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3313 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus N52DA-EX026 | N830 | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 20713 |
MSI GE600-027XPL | 330M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 23762 |
Asus N71JQ | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 1 GB | 4 GB | 34011 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus N52DA-EX026 | N830 | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 21585 |
Asus N71JQ | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 1 GB | 4 GB | 22039 |
Asus N61JQ | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22263 |
Lenovo IdeaPad Y560-M29B3GE | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22373 |
Lenovo IdeaPad Y560 59-037227 | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22378 |
MSI GE600-027XPL | 330M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22473 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22633 |
MSI GE700-004PL | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22708 |
SCHENKER MG7.c | 520M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22899 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus N52DA-EX026 | N830 | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 12192 |
MSI GE600-027XPL | 330M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13224 |
Asus N61JQ | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13708 |
Asus N71JQ | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 1 GB | 4 GB | 14023 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 14132 |
Lenovo IdeaPad Y560 59-037227 | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 14136 |
MSI GE700-004PL | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 14199 |
Lenovo IdeaPad Y560-M29B3GE | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 14348 |
SCHENKER MG7.c | 520M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 14387 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
SCHENKER MG7.c (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7226 | |
MSI GE600-i5447W7P (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7265 | |
Lenovo IdeaPad Y560-M29B3GE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7282 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x768 | |||||
Asus N52DA-EX026 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | N830 | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7632 | |
MSI GE600-027XPL (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 330M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7692 | |
MSI GE700-004PL (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7917 | |
Asus N61JQ (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 8024 | |
Asus N71JQ (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 1 GB | 4 GB | 8028 | |
Asus N71J (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 520M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 8050 | |
Lenovo IdeaPad Y560 59-037227 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 8060 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
SCHENKER MG7.c | 520M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Lenovo IdeaPad Y560-M29B3GE | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
SCHENKER MG7.c | 520M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Lenovo IdeaPad Y560-M29B3GE | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus N52DA-EX026 | N830 | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4359 |
MSI GE600-027XPL | 330M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4499 |
MSI GE700-004PL | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4774 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4947 |
Asus N61JQ | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5890 |
Asus N71JQ | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 1 GB | 4 GB | 6131 |
Lenovo IdeaPad Y560 59-037227 | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6502 |
Lenovo IdeaPad Y560-M29B3GE | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6532 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 20.49 |
MSI GE700-004PL | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 20.77 |
SCHENKER MG7.c | 520M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22.35 |
Lenovo IdeaPad Y560-M29B3GE | 720QM | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 23.88 |
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Mafia 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia 2 | 46.3 | 41.7 | 37.3 | |||
Metro 2033 | 64 | 31 | 14 | |||
Battlefield: Bad Company 2 | 82.8 | 50 | 34 | 16.3 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 47.6 | 37.7 | 25 | |||
Risen | 67 | 38 | 27 | 18.4 | ||
Need for Speed Shift | 46.3 | 33.2 | 21 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 60.2 | 35 | 20.6 | |||
Anno 1404 | 109.3 | 38.9 | ||||
F.E.A.R. 2 | 80.3 | 53.8 | 28.4 | |||
Far Cry 2 | 111.7 | 50.7 | ||||
Crysis Warhead | 54 | 17 | ||||
Crysis - GPU Benchmark | 54 | 30 | 8.5 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 50 | 24 | 7.8 | |||
World in Conflict - Benchmark | 65 | 36 | ||||
Call of Juarez Benchmark | 22 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 5 | 8 3 | 4 9 | 9 1 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 23 Nov 2024 20:16:45 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.024s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#7 composed specs +0s ... 0.024s
#8 did output specs +0s ... 0.024s
#9 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.024s
#10 getting avg benchmarks for device 1592 +0.012s ... 0.036s
#11 got single benchmarks 1592 +0.033s ... 0.069s
#12 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.069s
#13 min, max, avg, median took s +0.278s ... 0.347s
#14 before gaming benchmark output +0s ... 0.347s
#15 Got 57 rows for game benchmarks. +0.005s ... 0.352s
#16 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.352s
#17 got data and put it in $dataArray +0.007s ... 0.359s
#18 benchmarks composed for output. +0.403s ... 0.762s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 0.765s
#20 return log +0s ... 0.765s
No reviews found for this graphics card.