Intel Arc A550M
英特尔 Arc A550M(设备编号 5692)是基于 Xe HPG 微架构的笔记本电脑专用中低端移动显卡。它使用 ACM-G10 芯片,提供 32 个 Xe 内核中的 16 个(256 个 ALU)、16 个光线追踪单元和 128 位内存总线,可支持 8 GB GDDR6 显存。芯片集成了 217 亿个晶体管,采用 BGA2660 封装,芯片尺寸为 406 平方毫米。
Arc A550M 的性能应介于 Radeon RX 6500M和 6600M因此,即使是要求苛刻的中高细节设置和 1080p 游戏也能很好地胜任。速度较慢的 Arc A370M基于较小的 ACM-G11 芯片,速度应该会慢很多。
该芯片还集成了两个媒体引擎,用于 VP9、AVC、HEVC 和 AV1 8k en- 解码。4 个显示管道通过 DMI 2.0B 或 DisplayPort 2.0 10G 支持多达 4x 4k120 HDR。
A550M 采用台积电 6 纳米(N6 工艺)制造,支持与第 12 代英特尔 CPU(Alder Lake)动态功耗共享(使用 Deep Link)。
Arc Series
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 900 - 2005 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 3 MB, L2: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 80 Watt (60 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 21.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | ark.intel.com |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.