英特尔 NUC X15 LAPAC71H 评测:配备英特尔 Arc A730M 的多媒体笔记本电脑,售价 1,050 美元起
Intel Core i7-12700H | Intel Arc A730M | 15.60" | 2.2 kg
英特尔 Arc A730M(设备编号 5691)是基于 Xe HPG 微架构的笔记本电脑专用中低端移动显卡。它使用 ACM-G10 芯片,提供 32 个 Xe 核心中的 24 个(384 个 ALU)、24 个光线追踪单元和一条 192 位内存总线,可支持 12 GB GDDR6 显存。芯片集成了 217 亿个晶体管,采用 BGA2660 封装(焊接),芯片尺寸为 406 平方毫米。
Arc A730M 的性能尚不清楚。功耗与 RTX 3060 相似,因此我们认为其性能略低于 RTX 3060 移动.
该芯片还集成了两个媒体引擎,用于 VP9、AVC、HEVC 和 AV1 8k en- 和解码。4 个显示管道通过 DMI 2.0B 或 DisplayPort 2.0 10G 支持多达 4x 4k120 HDR。
A730M 采用台积电 6 纳米(N6 工艺)制造,支持与第 12 代英特尔 CPU(Alder Lake)动态功耗共享(使用 Deep Link)。
Arc Series
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 1100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 4.5 MB, L2: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 12 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 336 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 120 Watt (80 - 120 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 21.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | medium sized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | ark.intel.com |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 7653 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 8798 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 9041 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 10670 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 78% | 89% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 7212 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 8677 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 8949 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 10352 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 76% | 94% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 467230 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 309114 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 42200 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 44757 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 45757 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 46415 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
98% | 100% | 91% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 75370 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 76421 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 90371 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 105420 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
72% | 86% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 16910 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 17884 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 18543 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 20584 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 91% | 86% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 19850 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 20179 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 22409 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 22620 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
94% | 88% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 131746 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 134036 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 358039 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
37% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 23160 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 24223 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 24348 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 26424 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 91% | 96% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 24928 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 26822 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 31466 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 31551 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
92% | 79% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 62916 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 63844 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
100% | 99% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 64146 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 67860 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
95% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 43138 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Minisforum Neptune Series HN2673 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 43017 | |
Medion Erazer Major X10 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 46579 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
100% | 92% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 61 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 58.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 1.28 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 81.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 35.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 127 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 1.84 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 37 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 130 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 121 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 63.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 83 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 61.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 230 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 8.06 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 72.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 194 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 122 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 29.92 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 93.1 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
32% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 2.54 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 2.93 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
100% | 87% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 23.48 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 24.6 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
95% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 123.11 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 223.03 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
55% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 14.1 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 31.88 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
100% | 44% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 51.98 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 57 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
91% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 19.92 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 20.7 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
96% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 47.41 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 47.5 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 37 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2.25 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 11.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 125 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 17.2 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 41.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 26.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 25.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 15298 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 18259 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
84% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 127.86 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 130.14 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 196.3 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 196.37 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 200 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 98% | 98% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 97.8 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 97.8 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 97.8 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 84.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 187 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 448 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB bc7 | 16 GB | 104.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB bc7 | 16 GB | 3.64 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 74442 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 75288 |
GPU TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|
100% | 99% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 74820 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 76553 |
GPU TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | (!) |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2971 |
GPU TDP 120 W |
---|
100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | (!) |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 9344 |
GPU TDP 120 W |
---|
100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 12878 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 15199 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
85% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 131.6 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 140 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 177.9 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
109% | 107% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 145.7 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 149 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 168.6 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
104% | 104% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 155.6 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 166 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
104% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 0.3175 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 0.3391 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 187.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 40.5 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 50 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 50.65 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
99% | 100% | 80% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 1800 |
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 44 | 34 | 26 | 15 | 9 | 4 |
Once Human | 95.5 | 63.4 | 56.7 | 52.5 | 34.2 | 14.8 |
The First Descendant | 86 | 56.4 | 45.9 | 39.4 | 26.7 | |
F1 24 | 161.9 | 140.3 | 105.5 | 32 | 21.3 | |
Senua's Saga Hellblade 2 | 31.3 | 26 | 16.6 | 10.9 | ||
Ghost of Tsushima | 57.3 | 50.4 | 44.9 | 37 | 28.7 | 13.6 |
Horizon Forbidden West | 44 | 42.4 | 25.6 | 22.6 | 18.4 | |
Alone in the Dark | 108.4 | 95.9 | 90.4 | 57.2 | 30.1 | |
Last Epoch | 162.7 | 131.4 | 111.2 | 88.5 | 58.6 | 27.5 |
Skull & Bones | 58 | 53 | 45 | 36 | 29 | 17 |
Helldivers 2 | 79.6 | 62.4 | 57.8 | 55.9 | 36.9 | 17.9 |
Enshrouded | 54.9 | 49.8 | 42.5 | 36.1 | 26.2 | 11.8 |
Palworld | 80.1 | 67.4 | 53.8 | 50.7 | 36.5 | 18.9 |
Prince of Persia The Lost Crown | 347 | 333 | 316 | 215 | 116.1 | |
Ready or Not | 128.7 | 112.9 | 93.6 | 69.3 | 42.8 | 15 |
The Finals | 144.7 | 109.2 | 97 | 77.4 | 48.9 | 22.7 |
