华硕 N551JK-CN166H 笔记本电脑简短评测
Intel Core i5-4200H | NVIDIA GeForce GTX 850M | 15.60" | 2.7 kg
Intel Core i5-4200H是一款最早发布于2013年第四季度的快速双核笔记本处理器。它基于Haswell架构,采用了22纳米制程技术。得利于超线程技术,它的两个核心可以最多处理4个并行的线程,从而提高CPU的使用效率。每个核心提供2.8GHz的基础频率,它们还可以通过Turbo Boost在1个核心开启的情况下动态加速到3.4GHz。双核心开启的Turbo Boost加速频率尚未确认,不过可能是3.2GHz或3.3GHz。 Haswell架构替代前作Ivy Bridge架构,提供了处理器和显示核心的改进。这款处理器采用了22纳米制程,提供了优化的分支预测和一个额外的执行端口。另外,新支持的AVX2和FMA指令集应可在未来的应用程序中帮助它获得更好的表现。 由于这些改进,单位频率的性能相对前代Ivy Bridge架构提升了近10%。因此Core i5-4200H的性能相比前代的旗舰型号i7-3520M更快,接近于i5-4330M。 集成的Intel HD Graphics 4600提供了20个执行单元(EU),运行于400MHz到Turbo Boost加速后的1150MHz,使得它性能超出前代HD 4000近30%。 i5-4200M包括图形芯片,内存控制器和VRM的热设计功率达到了很高的47W。这个功耗与大部分四核处理器相同。因此,这款处理器只适合15寸或更大的笔记本电脑。
Codename | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2800 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 960 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $257 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 10/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
MSI GP62-2QE-242NL: NVIDIA GeForce GTX 950M, 15.60", 2.3 kg
External Review » MSI GP62-2QE-242NL
Asus GL552JX-CN029D: NVIDIA GeForce GTX 950M, 15.60", 2.6 kg
External Review » Asus GL552JX-CN029D
Asus N551JK-CN166H: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.7 kg
External Review » Asus N551JK-CN166H
Asus N551JM-XO023D: NVIDIA GeForce GTX 860M, 15.60", 2.7 kg
External Review » Asus N551JM-XO023D
Asus R510JK-DM009H: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.4 kg
External Review » Asus R510JK-DM009H
Lenovo Y70-80DU000XGE: NVIDIA GeForce GTX 860M, 17.30", 3.4 kg
External Review » Lenovo Y70-80DU000XGE
Lenovo IdeaPad Y50-70: NVIDIA GeForce GTX 860M, 15.60", 2.4 kg
External Review » Lenovo IdeaPad Y50-70
MSI GP60-2PEi585: NVIDIA GeForce 840M, 15.60", 2.4 kg
External Review » MSI GP60-2PEi585
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名