富士通 LifeBook T734 变形本简短评测
Intel Core i5-4200M | Intel HD Graphics 4600 | 12.50" | 2 kg
Intel Core i5-4200M是一款最早发布于2013年第二季度的中端双核笔记本处理器。它基于Haswell架构,采用了22纳米制程技术。得利于超线程技术,它的两个核心可以最多处理4个并行的线程,从而提高CPU的使用效率。每个核心提供2.5GHz的基础频率,它们还可以通过Turbo Boost动态加速到3.1GHz(1个核心开启,和3.0GHz(2个核心开启)。 Haswell架构替代前作Ivy Bridge架构,提供了处理器和显示核心的改进。这款处理器采用了22纳米制程,提供了一个优化的分支预测和一个额外的执行端口。另外,新支持的AVX2和FMA指令集应可在未来的应用程序中帮助它获得更好的表现。 由于这些改进,单位频率的性能相对前代Ivy Bridge架构提升了近10%。因此Core i5-4200M的性能接近于前代基于Ivy Bridge架构的型号i5-3340M。 集成的Intel HD Graphics 4600提供了20个执行单元(EU),运行于400MHz到Turbo Boost加速后的1150MHz,使得它性能超出前代HD 4000近30%。 i5-4200M包括图形芯片,内存控制器和VRM的热设计功率为37W。因此,这款处理器只适合14寸或更大的笔记本电脑。
Series | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2500 - 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 960 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 06/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
Fujitsu LifeBook E744: Intel HD Graphics 4600, 14.00", 1.8 kg
External Review » Fujitsu LifeBook E744
Fujitsu LifeBook T734: Intel HD Graphics 4600, 12.50", 2 kg
External Review » Fujitsu LifeBook T734
Lenovo IdeaPad Z510: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.60", 2.2 kg
External Review » Lenovo IdeaPad Z510
Toshiba Satellite L50-A-1CE: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.60", 2.4 kg
External Review » Toshiba Satellite L50-A-1CE
Fujitsu LifeBook A544: Intel HD Graphics 4600, 15.60", 2.2 kg
External Review » Fujitsu LifeBook A544
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60071BM: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.60", 2.5 kg
External Review » Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60071BM
Lenovo ThinkPad T540p-20BFA0AVPB: NVIDIA GeForce GT 730M, 15.60", 2.5 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T540p-20BFA0AVPB
HP ProBook 650 G1: AMD Radeon HD 8750M, 15.60", 2.3 kg
External Review » HP ProBook 650 G1
HP ProBook 450 G1: Intel HD Graphics 4600, 15.60", 2.3 kg
External Review » HP ProBook 450 G1
Lenovo G510-59416358: Intel HD Graphics 4600, 15.60", 2.5 kg
External Review » Lenovo G510
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名