富士通 Celsius H730 工作站简短评测
Intel Core i7-4710MQ | NVIDIA Quadro K1100M | 15.60" | 2.8 kg
Intel Core i7-4710MQ是一款高端四核笔记本处理器。它基于Haswell架构,采用了22纳米制程技术。得利于超线程技术,它的四个核心可以最多处理8个并行的线程,提高CPU的使用效率。每个核心提供2.5GHz的基础频率,它们还可以通过Turbo Boost加速到3.3GHz(4核心开启),3.4GHz(2核心开启),和3.5GHz(1核心开启)。 Haswell架构替代前作Ivy Bridge架构,提供了处理器和显示核心的改进。这款处理器采用了22纳米制程,提供了一个优化的分支预测和一个额外的执行端口。另外,新支持的AVX2和FMA指令集应可在未来的应用程序中帮助它获得更好的表现。 由于架构上的改进,Core i7-4710MQ的性能略高于同频率基于前代Ivy Bridge架构的处理器。因此,整体性能接近基于Ivy Bridge架构的Core i7-3820QM。它可以轻松承担大型软件或多程序运行的任务。 集成的Intel HD Graphics 4600提供了20个执行单元(EU),运行于400MHz到Turbo Boost加速后的1150MHz,使得它性能超出前代HD 4000近30%。 i7-4710MQ包括图形芯片,内存控制器和VRM的热设计功率为47W。因此,这款处理器只适合15寸或更大的笔记本电脑。
Series | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2500 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1400 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 04/14/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
MSI GT60 2QE-1223UK: NVIDIA GeForce GTX 980M, 15.60", 3.5 kg
External Review » MSI GT60 2QE-1223UK
Ibuypower Battalion 101 W230SD: NVIDIA GeForce GTX 960M, 13.30", 2.1 kg
External Review » Ibuypower Battalion 101 W230SD
Medion Erazer X7833-MD99119: NVIDIA GeForce GTX 970M, 17.30", 3.4 kg
External Review » Medion Erazer X7833-MD99119
SCHENKER XMG A305: NVIDIA GeForce GTX 960M, 13.30", 2.1 kg
External Review » Schenker XMG A305
HP ZBook 17 G2 J8Z55ET: AMD FirePro M6100, 17.30", 3.8 kg
External Review » HP ZBook 17 G2 J8Z55ET
Gigabyte P15F v2: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.5 kg
External Review » Gigabyte P15F v2
HP ZBook 15 G2: AMD FirePro M5100, 15.60", 3.1 kg
External Review » HP ZBook 15 G2
MSI GT70 2PE-2089RU: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.8 kg
External Review » MSI GT70 2PE-2089RU
Asus K550JK: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.4 kg
External Review » Asus K550JK
Alienware 17, Radeon R9 M290X: AMD Radeon R9 M290X, 17.30", 4.1 kg
External Review » Alienware 17, Radeon R9 M290X
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名