技嘉 P25X v2 笔记本电脑简短评测
Intel Core i7-4810MQ | NVIDIA GeForce GTX 880M | 15.60" | 2.8 kg
Intel Core i7-4810MQ是一款高端四核笔记本处理器,发布于2014年第一季度。。它基于Haswell架构,采用了22纳米制程技术。得利于超线程技术,它的四个核心可以最多处理8个并行的线程,提高CPU的使用效率。每个核心提供2.8GHz的基础频率,它们还可以通过Turbo Boost加速到3.6GHz(4核心开启),3.7GHz(2核心开启),和3.8GHz(1核心开启)。不过它的2核心和4核心加速模式频率尚未得到确认。 架构 Haswell架构替代前作Ivy Bridge架构,提供了处理器和显示核心的改进。这款处理器采用了22纳米制程,提供了优化的分支预测和一个额外的执行端口。另外,新支持的AVX2和FMA指令集应可在未来的应用程序中帮助它获得更好的表现。 性能 相比Core i7-4800MQ,4810MQ的频率只提高了100MHz,因此仅有些许性能提升。总体来说,它的性能接近于Core i7-4900MQ。它可以轻松承担大型软件或多程序运行的任务。 图形 集成的Intel HD Graphics 4600提供了20个执行单元(EU),运行于400MHz到Turbo Boost加速后的1300MHz,使得它性能超出前代HD 4000近30%。它比AMD Radeon HD 8650G稍慢,性能接近于独立的GeForce GT 720M显卡。 功耗 i7-4810MQ包括图形芯片,内存控制器和VRM的热设计功率为47W。因此,这款处理器只适合15寸或更大的笔记本电脑。
Series | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2800 - 3800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1400 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 01/19/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
MSI WT70-2OKi781: NVIDIA Quadro K3100M, 17.30", 3.9 kg
External Review » MSI WT70-2OKi781
SCHENKER XMG P304: NVIDIA GeForce GTX 860M, 13.30", 2.1 kg
External Review » Schenker XMG P304
MSI GT70 2PE-1862UK: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
External Review » MSI GT70 2PE-1862UK
Gigabyte P25X v2: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 2.8 kg
External Review » Gigabyte P25X v2
Dell Precision M2800: AMD FirePro W4170M, 15.60", 2.9 kg
External Review » Dell Precision M2800
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名