Intel Core i7-4940MX
Intel Core i7-4940MX是一款替代前代i7-4930XM的高端四核笔记本处理器。它基于Haswell架构,发布于2014年第一季度。得利于超线程技术,它的四个核心可以最多处理8个并行的线程,提高CPU的使用效率。每个核心提供3.1GHz的基础频率,它们还可以通过Turbo Boost加速到3.8GHz(4核心开启),3.9GHz(2核心开启),和4.0GHz(1核心开启)。不过它的2核心和4核心加速模式频率尚未得到确认。另外,Extreme极致系列处理器还提供了开放的倍频,以供更方便的超频控制。 架构 Haswell架构替代前作Ivy Bridge架构,提供了处理器和显示核心的改进。这款处理器采用了22纳米制程,提供了优化的分支预测和一个额外的执行端口。另外,新支持的AVX2和FMA指令集应可在未来的应用程序中帮助它获得更好的表现。 性能 相比Core i7-4930MX,4940MX的频率只提高了100MHz,因此仅有些许性能提升。总体来说,它的性能接近桌面版的Core i7-4770K。它可以轻松承担大型软件或多程序运行的任务。 图形 集成的Intel HD Graphics 4600提供了20个执行单元(EU),运行于400MHz到Turbo Boost加速后的1300MHz,使得它性能超出前代HD 4000近30%。它比AMD Radeon HD 8650G稍慢,性能接近于独立的GeForce GT 720M显卡。 功耗 i7-4930MX包括图形芯片,内存控制器和VRM的热设计功率为57W。因此,这款处理器只适合17寸或更大的笔记本电脑。
Codename | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 3100 - 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 57 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1400 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 01/19/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
Benchmarks
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
708 Points (4%)
AMD A4-1200
...
Intel Core i7-5850HQ
AMD Ryzen 5 3580U
Intel Core i7-4980HQ
Intel Core i7-4940MX
Intel Core i5-8305G
Intel Core i7-7820HQ
Intel Core i7-6770HQ
Intel Xeon E3-1505M v5
Intel Core i7-7700HQ
Intel Xeon E3-1505M v6
Intel Core i5-1230U
...
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
157 Points (44%)
AMD A4-1200
...
Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-4980HQ
Intel Core i5-8265U
Intel Xeon E3-1505M v5
Intel Core i7-7700HQ
Intel Core i5-8260U
Intel Core i7-4940MX
Intel Core i5-7440HQ
Intel Core i7-8709G
Intel Core i7-7660U
Intel Core i7-7567U
Intel Xeon E3-1535M v5
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
7.6 Points (10%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.8 Points (42%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
5853 points (35%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
21022 points (15%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
26547 Points (17%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
7696 Points (9%)
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
218.6 s (3%)
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
42.9 fps (14%)
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
167.4 fps (39%)
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
0.4 GB/s (11%)
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
0.7 GB/s (11%)
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
7678 Points (16%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
9.3 s (2%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
20.7 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
491.5 s (2%)
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
9402 Points (24%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
49770 Points (40%)
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
7082 Points (18%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
9870 Points (18%)
- Range of benchmark values for this graphics card
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Reviews for the Intel Core i7-4940MX processor
MSI GT70 2PE-1200NL: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
External Review » MSI GT70 2PE-1200NL