微星 GT83VR 7RF (7920HQ, GTX 1080 SLI, 全高清) 笔记本电脑简短评测
Intel Core i7-7920HQ | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | 18.40" | 5.5 kg
英特尔酷睿i5-7920HQ是基于Kaby Lake架构的高速四核笔记本电脑处理器,在2017年一月发布。它在发布时是消费级处理器中最快的型号。仅至强E3-1535M V6相比更快(100 - 200MHz更高的Turbo加速频率)。除了四个支持超线程,运行于3.1-4.1GHz的核心外(4核最高3.7 GHz,2核最高3.9 GHz),这款处理器还集成了高清显卡630以及双通道存储器控制器(DDR3L-1600 / DDR4-2400)。它采用14纳米制程FinFET工艺制造。
架构
英特尔基本上沿用了与Skylake相同的微架构,因此它的单位频率性能变化不大。生产商仅改进了Speed Shift技术,它可以动态调整电压和时钟频率,以及采用改进的14纳米工艺,使得处理器可以运行于更高的频率,相比前代芯片也更高效。
性能
相比前代SKYLAKE微架构的酷睿i7-6920HQ(2.9-3.8 GHz),由于略高的时钟频率(7.9%),它在2017年年初是最快的消费级移动处理器(移动至强E5 1535M V6由于加速频率更高性能稍强)。因此性能即使对于大型软件也游刃有余,接近于强劲桌面式四核处理器。
图形
集成的英特尔高清显卡630 提供了24个执行单元(类似于之前的高清显卡530),运行频率350到1100MHz。它的性能根据内存配置不同会有不小的区别;搭配高速双通道DDR4-2133内存时整体上应该接近于英伟达GeForce 920M独立显卡。
与Skylake不同的是Kaby Lake现在支持硬件解码10 位色深的H.265/HEVC Main 10视频,同时支持谷歌VP9编码。在1月份发布的Kaby Lake双核处理器,也应支持HDCP 2.2。
功耗
它采用14纳米制程FinFET工艺制造,这进一步提高了它的能效。英特尔依然为它设定了45瓦的热设计功率,但它也可以由笔记本电脑制造商定制(cTDP down)降低到35瓦。这显然会影响性能,因为Turbo Boost将不能维持很长时间。
Codename | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 3100 - 4100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Dual-Channel DDR4 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 630 (300 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 01/03/2017 |
MSI GT83VR 7RF-206 Titan SLI: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop), 18.40", 5.5 kg
External Review » MSI GT83VR 7RF-206 Titan SLI
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名