Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150
英特尔图形媒体加速器3150或GMA3150是一个集成(共享内存)显卡,处理器包位于的英特尔Atom N4xx处理器。图形核心基于GMA X3100上设计(英特尔),但只拥有两个处理器核心,主频为200 MHz。因此,性能比老的GMA 950发现在众多上网本与Atom处理器N270更是只有一点点。 GMA3150的3D性能,因此只适合于一些低在低细节要求苛刻的3D游戏。在我们的测试中,只有老“雷神之锤3:竞技场”跑流利(甚至高细节设置)。此外,火炬跑或多或少流利的800X600 - 低,但,FRAPS仅表现为10fps的。更现代的低要求苛刻的游戏,如“赛道狂飙国家永恒”或“左4人死亡只显示幻灯片。在我们的测试中,戴尔Mini1018许多现代游戏没有开始(驱动8.14.10.2117):CrysisAnno1404Supreme CommanderNeed速度ShiftMafia IICall职责:现代战争2Battlefield:叛逆连队2根据Intel GMA3150可以帮助CPU解码MPEG2视频。的DXVAChecker显示挂钩MPEG2(VLD,MoComp,A和C)高达1920×1080。因此,N450和N470,GMA3150的性能是目前没有足够看具有较高的分辨率比720p的H.264编码的高清视频。高清Flash视频(例如从YouTube)也不会流利运行在Atom处理器。 GMA 3150的另一个缺点是支持的显示类型和分辨率。 GMA3150支持一个数字LVDS端口(连接内部显示),分辨率最高可达1366×768。此外,外部模拟VGA端口支持分辨率高达1400×1050。的DisplayPort,HDMI或DVI是不可能的(没有SDVO端口连接)。因此,带有HDMI端口的AtomN450上网本仅可能与即将推出的ION2 GPU。新的GMA3150的主要优点是,因为它是在Atom CPU集成的低功耗。
Graphics Media Accelerator 3000 Series
| ||||||||||
Codename | Pineview | |||||||||
Architecture | Gen. 4 | |||||||||
Pipelines | 2 / 0 Pixel- / Vertexshader | |||||||||
Core Speed | 200 MHz | |||||||||
Shared Memory | yes | |||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||
Transistor Count | 123 Million | |||||||||
technology | 45 nm | |||||||||
Features | OpenGL 1.5, Clear Video HD (SD Videos only), MPEG-2 Decode, Adaptive Interlacing, | |||||||||
Date of Announcement | 10.01.2010 | |||||||||
Link to Manufacturer Page | www.intel.com |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
HP Mini 5103 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 143 | ||
Asus Eeepc 1011px (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | N570 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 2 GB | 158 | |
Asus Eee PC 1018P-BLK004W-2 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | N475 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 2 GB | 169 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Acer Aspire One 533-13Drr (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N455 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 89 | |
Samsung NF210-HZ1 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 107 | |
Asus Eee PC 1015P (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 @1.7 GHz | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 130 | |
Asus Eee PC 1018P (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N455 @1.7 GHz | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 131 | |
Sony Vaio VPC-W21C7E/G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N470 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 132 | |
Lenovo IdeaPad S10-3 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 139 | |
Samsung NP-N220-JA03DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 140 | |
Dell Latitude 2110 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N470 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 140 | |
Acer Aspire One D255 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 140 | |
HP Mini 5103-WK472EA (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 140 | |
Asus Eee PC 1001P (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 141 | |
Lenovo IdeaPad S10-3t (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 141 | |
Samsung NF310-A01DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 141 | |
Sony Vaio VPCM11M1E/W (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 142 | |
Samsung N145-JP02DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 142 | |
Samsung NC210-A01DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 142 | |
Samsung NP-N150 Eom (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 143 | |
Acer Aspire One 532 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 144 | |
Toshiba NB520-108 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 144 | |
Packard Bell dot SE 045GE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 144 | |
Asus Eee PC R051PX (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N570 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 144 | |
Packard Bell Dot S2 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 145 | |
Dell Inspiron Mini 1018 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N455 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 145 | |
Samsung NP-NB30TSP-PS1 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 146 | |
HP Mini 210-1021EG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 147 | |
Samsung NP-N230-JA01DE/SEG Storm (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 147 | |
Asus Eee PC 1015PEM (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 147 | |
Dell Mini 1012 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 148 | |
Asus Eee PC 1016P (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N455 @1.7 GHz | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 2 GB | 149 | |
Samsung NC10-JP01DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N455 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 149 | |
Asus Eee PC 1005PE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 @1.7 GHz | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 150 | |
Asus Eee PC R101 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 @1.7 GHz | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 156 | |
Asus Eee PC 1008P (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N450 @1.8 GHz | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 158 | |
Gigabyte S1080 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N570 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 2 GB | 160 | |
Asus EEE PC 1015PX (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | N570 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 1 GB | 164 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x800 | |||||
Lenovo IdeaPad S10-3 (3DMark 06 - Standard 1280x800) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 492 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x768 | |||||
Samsung NF310-A01PL (3DMark 06 - Standard 1280x768) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 146 | |
Dell Inspiron duo (3DMark 06 - Standard 1280x768) | N550 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200 MHz | 2 GB | 150 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1024x768 | |||||
Asus Eee PC 1008P (3DMark 06 - Standard 1024x768) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 136 | |
(3DMark 06 - Standard 1024x768) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 155 | |
Dell Inspiron Mini 1012 (3DMark 06 - Standard 1024x768) | N450 | Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 1 GB | 156 |
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
StarCraft 2
2010low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
StarCraft 2 | 3.5 | |||||
Sims 3 | 5.3 | |||||
Left 4 Dead | 3 | |||||
Trackmania Nations Forever | 12 | 3 | ||||
World in Conflict - Benchmark | 5 | 1 | ||||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 5 | |||||
F.E.A.R. | 22 | 5 | 3 | |||
World of Warcraft | 5 | 3 | ||||
Counter-Strike Source | 8 | |||||
Doom 3 | 5 | 5 | 4 | |||
Quake 3 Arena - Timedemo | 53.7 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 | 4 | 4 1 | | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 23 Nov 2024 20:16:45 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.019s ... 0.02s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.021s
#6 composed specs +0s ... 0.021s
#7 did output specs +0s ... 0.021s
#8 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.021s
#9 getting avg benchmarks for device 1564 +0.013s ... 0.033s
#10 got single benchmarks 1564 +0.162s ... 0.195s
#11 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.195s
#12 min, max, avg, median took s +0.326s ... 0.521s
#13 before gaming benchmark output +0s ... 0.521s
#14 Got 30 rows for game benchmarks. +0.007s ... 0.529s
#15 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.529s
#16 got data and put it in $dataArray +0.005s ... 0.533s
#17 benchmarks composed for output. +0.177s ... 0.71s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 0.713s
#19 return log +0s ... 0.713s
No reviews found for this graphics card.