Intel HD Graphics 2500
显卡Intel HD Graphics2500(或英特尔图形媒体加速器HD2500或GMA HD2500),是一个集成的图形卡,代号为Ivy Bridge的处理器。它继承了英特尔HD Graphics2000在Sandy Bridge处理器和执行之间的旧的HD 2000和3000 GPU(根据命名)。相比更快的高清显卡4000,2500功能执行单位(6%比16),只有一个纹理采样器。因此,性能应该清楚地差,只适合低苛刻的游戏。英特尔一个高10%至15%的性能相比老的Sandy Bridge HD显卡2000。因此,只有低需求的休闲游戏,播放HD2500。集成视频解码器称为多格式编解码器引擎(MFX)也得到了改善和4K应该允许甚至simultaneus的视频解码。 DXVAChecker列表MPEG2,VC1,WMV9,H264支持的编解码器。 QuickSync快速转码的视频进行了优化,以更高的性能和更好的图像质量。另一项新功能是支持多达3个独立的显示器(也许只有一个DisplayPort)为AMD提供了与他们的Eyefinity技术支持(最多6个显示器)。由于3D三栅极的22nm生产工艺,应该是比较低的功耗(每瓦特性能)的发展重点。
HD Graphics Series
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ivy Bridge GT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Gen. 7 Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 650 - 1150 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 64/128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.0, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 22 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 01.04.2012 |
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro: Last Light | 11.07 | 9.84 | 9.64 | |||
BioShock Infinite | 17.66 | 8 | 6.96 | |||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 145 | 26 | 13.7 | 4.3 | ||
SimCity | 14.8 | 8 | ||||
Tomb Raider | 20.1 | 10.9 | 7.1 | |||
Crysis 3 | 13.8 | |||||
Dead Space 3 | 45 | 18.8 | 13.5 | 7.3 | ||
Far Cry 3 | 19 | 11.9 | ||||
Assassin´s Creed III | 13.8 | |||||
Hitman: Absolution | 19 | 11 | 3.8 | 1.9 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 18 | |||||
Fifa 13 | 77 | 47 | 27 | 14.5 | ||
F1 2012 | 39 | 24 | 22 | 12 | ||
Guild Wars 2 | 37 | 8 | ||||
Counter-Strike: GO | 80 | 38 | 19 | 11.7 | ||
Sleeping Dogs | 21.7 | 15.5 | ||||
Anno 2070 | 23.15 | 9.78 | 5.23 | |||
Battlefield 3 | 16.8 | 11 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 46 | 22.2 | 18.7 | 7.6 | ||
Crysis - GPU Benchmark | 51 | 21 | 12 | 3 | ||
World of Warcraft | 104 | 29 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 11 5 3 1 | 16 2 | 13 | 8 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.