Intel Pentium Gold 4415Y
英特尔奔腾4415Y是一款适用于小型笔记本电脑或平板电脑的低功耗入门级处理器,基于Kaby Lake架构。它于2017年第二季度发布,提供两个主频为1.6 GHz的处理器内核(无Turbo Boost)。由于超线程,处理器可以同时执行多达四个线程。这块芯片还包括Intel HD Graphics 615 GPU,双通道内存控制器(DDR3L / LPDDR3)以及VP9和H.265视频解码器和编码器。它仍采用14纳米工艺生产,采用FinFET晶体管。与速度更快的Core m3-7Y30相比,Pentium 4415不提供Turbo Boost,有着不同的CPU和GPU时钟速度,更小的L3缓存和更高的6瓦TDP。
架构
英特尔基本上使用了Skylake一代的微架构,因此每MHz的性能是相同的。只有Speed-Shift技术可以更快地动态调整电压和时钟,而成熟的14 nm工艺现在也可以实现比以前更高的频率和更高的效率。
性能
由于缺少Turbo Boost,Pentium 4415Y的单线程性能明显低于更昂贵的Core m3-7Y30。这应该在日常任务中差别明显。
图形
集成的英特尔高清显卡615 GPU具有24个执行单元(EU),就像旧的HD Graphics 515一样,与处理器协同运行,频率在300到850 MHz之间。性能在很大程度上取决于TDP限制以及内存配置;在双通道模式下具有快速LPDDR3-1866 RAM,GPU有时应该能够与HD Graphics 520竞争,但在其他情况下也会慢得多。如果有可能的话,2016年的现代游戏也只能在最低的环境中运行。
与Skylake不同,Kaby Lake现在还支持具有10位色深的H.265 / HEVC Main10的硬件解码以及Google的VP9编解码器。
能耗
该芯片采用改进的14nm工艺制造,采用FinFET晶体管,因此功率效率再次显着提高。 TDP的额定功率为6瓦,可降至4.5瓦(cTDP降低)。
Codename | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Dual-Channel DDR3L-1600/LPDDR3-1866 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 615 (300 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $161 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 04/21/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Reviews for the Intel Pentium Gold 4415Y processor
Asus Chromebook C425TA-H50039: Intel HD Graphics 615, 14.00", 1.3 kg
External Review » Asus Chromebook C425TA-H50039
Microsoft Surface Go MHN-00003: Intel UHD Graphics 615, 10.00", 0.5 kg
External Review » Microsoft Surface Go MHN-00003
Microsoft Surface Go MCZ-00002: Intel HD Graphics 615, 10.00", 0.5 kg
External Review » Microsoft Surface Go MCZ-00002