Intel Xeon W-11855M
英特尔至强W-11855M是笔记本电脑和移动工作站的高端Hexa核心SoC。 以Tiger Lake H45一代为基础,2021年中期发表。 内置6个Willow Cove处理器核心(Hyper支持12个线程)线程化)。 基本时钟速度因TDP设定而异,45瓦特为3.2GHz。 单核和双核升压速度最高可达4.9GHz(使用ITBM 3.0),所有核心最高可达4.4GHz。 CPU提供18MB级3高速缓存,支持DDR4-3200内存。
Xeon W-11855M是Tiger Lake系列产品中最快的6核CPU,时钟速度快,结构新颖,可轻松超越旧6核CPU。 因此,Xeon非常适合要求苛刻的工作,仅适用于W-11955M等8核CPU。
此外,SoC还配备了改进的Xe显卡,称为UHD显卡,适用于所有32个EUHD显卡。
此外,Tiger Lake SoCs还增加了PCIe 4支持(H45系列20通道)、AI硬件加速、Thunderbolt 4/USB 4和Wi-Fi 6E部分集成到芯片中。
芯片在英特尔改进的 10nm 工艺(称为 10nm SuperFin)中生产,与 TSMC 的 7nm 工艺(例如,Ryzen 4000 系列)相同。 默认 TDP 额定值为 45W,基本速度为 3.2GHz,基本时钟速度为 35W,降至 2.6GHz(cTDP 下降)。
Codename | Tiger Lake-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Tiger Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Tiger Lake Tiger Lake-H
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 3200 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 480 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 7.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 6 / 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200 RAM (incl. ECC), PCIe 4, 8 GT/s bus, DL B., GNA, vPro, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, VMX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H) (350 - 1450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 05/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).