NVIDIA GeForce 320M
NVIDIA的GeForce 320M集成芯片组的显卡酷睿2双核处理器的笔记本电脑和接班人的GeForce9400M。它没有配备专用的图形内存,但使用的系统主内存中,而不是(在Mac OS X 256 MB共享内存,从主内存)。因此,性能是不如专用的图形卡与RAM类似。板载GPU是基于GT216核心的GeForce GT 325M,例如,提供了32个着色器核心。类似的所谓的GeForce GT 320M独立显卡,快一点,比GeForce320M。的GeForce320M的游戏性能应该是一个GeForce 310M独立compareable,甚至更好。因此,年长的和不太苛刻的游戏应该运行在高细节流利。现代和要求苛刻的游戏,如“孤岛危机”或NFS Shift键只能运行在低细节设置。 320M还支持高清视频解码的PureVideo HD(VP4)与GPU。使用CUDA的OpenCL和DirectCompute的GPU的着色器,也可以用于其他的计算(类似编码视频)。的GeForce320M到GeForce GT 320M的GeForce9600M GT,这是基于相似。
GeForce 300M Series
| |||||||||||||
Codename | MCP89 | ||||||||||||
Architecture | GT2xx | ||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | ||||||||||||
Core Speed | 450 MHz | ||||||||||||
Shader Speed | 950 MHz | ||||||||||||
Shared Memory | yes | ||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||
Date of Announcement | 01.04.2010 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1694 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1836 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 1852 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 1855 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 1865 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1501 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 1545 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 1550 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 1556 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1565 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 13694 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 18744 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 10494 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 6483 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 7262 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 7453 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 7475 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
MacBook Pro 13" 2010 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | P8600 | GeForce 320M | 4 GB | 4754 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 3824 | |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 4222 | |
Apple MacBook 2010-05 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 4237 | |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 4335 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x800 | |||||
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz (3DMark 06 - Standard 1280x800) | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 4707 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 6 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 6 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 6 |
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 6 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 6.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 4.9 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 5.3 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 5.3 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 5.3 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 5.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 2172 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 3051 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 3361 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 3477 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 10.67 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 11.27 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 11.29 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 11.52 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 11.55 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz OS X 10.12 | 4 GB | 12.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz OS X 10.12 | 4 GB | 99.6 |
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty: Black Ops | 41 | 28 | 7 | |||
Fifa 11 | 130 | 66 | 57 | 29 | ||
Mafia 2 | 28.4 | 23.4 | 19.3 | 12 | ||
StarCraft 2 | 110 | 26 | 15 | 8 | ||
Metro 2033 | 25 | 13 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 36 | 21 | 14 | 9 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 69 | 23 | ||||
Risen | 47 | 20 | ||||
Resident Evil 5 | 41 | 21 | 9 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 40 | 28 | 18 | |||
Anno 1404 | 59 | 12 | ||||
Sims 3 | 157 | 53 | 17 | |||
F.E.A.R. 2 | 90 | 38 | 22 | |||
GTA IV - Grand Theft Auto | 29.8 | 16.9 | ||||
Left 4 Dead | 78 | 47 | ||||
Far Cry 2 | 54.9 | 21.2 | ||||
Crysis Warhead | 58 | 8.7 | ||||
Trackmania Nations Forever | 89 | 75.5 | 47.3 | |||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 112 | 41 | 20 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 24 | 19.9 | 16 | |||
Crysis - GPU Benchmark | 36.5 | 16.4 | 11.5 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 40.2 | 27.5 | 11.9 | |||
World in Conflict - Benchmark | 102 | 34 | 15 | |||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 87.5 | |||||
Quake 4 | 62 | 62 | 34 | |||
World of Warcraft | 132 | 104 | 23 | |||
Counter-Strike Source | 88 | |||||
Doom 3 | 109.9 | 104.4 | 29.6 | |||
Quake 3 Arena - Timedemo | 366.2 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 10 9 3 | 12 4 2 | 14 2 5 1 | 9 2 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 22 Dec 2024 05:32:24 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.024s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#7 composed specs +0s ... 0.024s
#8 did output specs +0s ... 0.024s
#9 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.024s
#10 getting avg benchmarks for device 1652 +0.013s ... 0.037s
#11 got single benchmarks 1652 +0.016s ... 0.053s
#12 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.053s
#13 min, max, avg, median took s +0.36s ... 0.413s
#14 before gaming benchmark output +0s ... 0.413s
#15 Got 108 rows for game benchmarks. +0.007s ... 0.421s
#16 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.421s
#17 got data and put it in $dataArray +0.014s ... 0.434s
#18 benchmarks composed for output. +0.643s ... 1.077s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.08s
#20 return log +0s ... 1.08s
No reviews found for this graphics card.