宏碁Aspire V3-571G53238G1TMaii的笔记本电脑测评
Intel Core i5-3230M | NVIDIA GeForce GT 730M | 15.60" | 2.6 kg
NVIDIA GeForce GT730M是即将到来的DirectX 11兼容的中档显卡。虽然进一步的细节还没有公布,我们期待的GeForce®(精视™)GT640M/645M的730M的基础上。因此,该卡应该使用开普勒芯片GK107。核心和内存时钟和功耗,它的前身应该是相似的。
GeForce GT 700M Series
| ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Kepler | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unified | |||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 725 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 1800 - 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 64/128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
technology | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Features | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | |||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | medium sized | |||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 01.01.2013 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 86656 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 44462 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Zenbook UX302LG-C4014H | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5117 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5177 |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 5222 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 5627 |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5938 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6018 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 6707 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 6991 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Zenbook UX302LG-C4014H | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6678 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 6939 |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 6954 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7141 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 7163 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 7416 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8686 |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 9919 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 | 4200U | GeForce GT 730M 758 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 920 |
Asus Zenbook UX302LG-C4014H | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 927 |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 934 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 986 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 1001 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1001 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 1011 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1032 |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1168 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Zenbook UX302LG-C4014H | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 999 |
Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 | 4200U | GeForce GT 730M 758 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1012 |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 1016 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 1053 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1061 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 1064 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1069 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1094 |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1212 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 37376 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 42857 |
Asus Zenbook UX302LG-C4014H | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 43512 |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 49004 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 52990 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 55986 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 64618 |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 82486 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1647 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1763 |
Medion Akoya Sample | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1846 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 1886 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1887 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 1896 |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2135 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1513 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1665 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 1713 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 1722 |
Medion Akoya Sample | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1739 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1777 |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2059 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 5681 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 6489 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 6530 |
Medion Akoya Sample | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7046 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7195 |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 7607 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 4951 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 5276 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 5279 |
Medion Akoya Sample | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6472 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6586 |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 7359 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Akoya Sample | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 28285 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Akoya Sample | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 16882 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4200U | GeForce GT 730M 758 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7754 | |
Lenovo IdeaPad U530 Touch (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8281 | |
Asus Zenbook UX302LG-C4014H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8814 | |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 8982 | |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 10333 | |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 10471 | |
Medion Akoya Sample (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10851 | |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10917 | |
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 11418 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 14.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 14.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 19.3 |
Medion Akoya Sample | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 21.2 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 22.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 3.12 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4.56 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 1.2 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.29 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 8.06 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 9.88 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.24 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 1.51 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6.74 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 9.79 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 13.79 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 16.76 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 19.34 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 19.95 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6.7 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 8.83 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 13.94 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 1.65 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 6.03 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 3.03 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 5.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 0.15 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 6.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 6.36 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 6.7 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 6.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 5.2 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 5.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6013 |
Medion Akoya Sample | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6107 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6111 |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 6540 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 6585 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 6597 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 6692 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire TimelineU M3-581PTG-53334G25Makk | 3337U | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 33.75 |
Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii | 3230M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 35.05 |
Medion Akoya Sample | 3210M | GeForce GT 730M 725 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 36.26 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 37.53 |
Asus Zenbook UX302LG-C4014H | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 37.6 |
Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 | 4200U | GeForce GT 730M 758 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 37.76 |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | 4300M | GeForce GT 730M 719 / 900 MHz 1 GB | 8 GB | 37.88 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 38.31 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 42.06 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 42.29 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 44.04 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 45.02 |
Asus Zenbook UX302LG-C4014H | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 47.57 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 51.7 |
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 52.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 758 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 99.6 |
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 99.6 |
Asus Zenbook UX302LG-C4014H | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | 4600U | GeForce GT 730M 718.5 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 99.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U530 Touch | 4500U | GeForce GT 730M 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 48 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 137 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad T540p-20BE005YGE | 4700MQ | GeForce GT 730M 875 / 2000 MHz 1 GB | 8 GB | 276 |
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 23 Nov 2024 20:16:45 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.027s ... 0.028s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#12 composed specs +0s ... 0.028s
#13 did output specs +0s ... 0.028s
#14 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.028s
#15 getting avg benchmarks for device 3549 +0.029s ... 0.057s
#16 got single benchmarks 3549 +0.036s ... 0.093s
#17 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.093s
#18 min, max, avg, median took s +0.766s ... 0.859s
#19 before gaming benchmark output +0s ... 0.859s
#20 Got 330 rows for game benchmarks. +0.015s ... 0.875s
#21 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.875s
#22 got data and put it in $dataArray +0.039s ... 0.913s
#23 benchmarks composed for output. +2.154s ... 3.067s
#24 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 3.073s
#25 return log +0s ... 3.073s
Asus ASUSPRO BU401LG: Intel Core i7-4500U, 14.00", 1.7 kg
External Review » Asus ASUSPRO BU401LG
Lenovo IdeaPad U530 Touch: Intel Core i7-4500U, 15.60", 2.3 kg
External Review » Lenovo IdeaPad U530 Touch
Asus Zenbook UX302LA-C4009H: Intel Core i7-4500U, 13.30", 1.5 kg
External Review » Asus Zenbook UX302LA-C4009H
Lenovo IdeaPad U430-59399823: Intel Core i5-4200U, 14.00", 1.9 kg
External Review » Lenovo IdeaPad U430-59399823
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE: Intel Core i7-4700MQ, 14.00", 2.2 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE
Asus Zenbook UX302LG-C4007P: Intel Core i7-4500U, 13.30", 1.6 kg
External Review » Asus Zenbook UX302LG-C4007P
Lenovo ThinkPad T540p-20BFA0AVPB: Intel Core i5-4200M, 15.60", 2.5 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T540p-20BFA0AVPB
Lenovo IdeaPad U430p: Intel Core i3-4010U, 14.00", 1.7 kg
External Review » Lenovo IdeaPad U430p
Lenovo ThinkPad T540p-20BE0086GE: Intel Core i7-4700MQ, 15.60", 2.5 kg
External Review » Lenovo ThinkPad T540p-20BE0086GE
» Comparison of GPUs
Detailed list of all laptop GPUs sorted by class and performance.
» Benchmark List
Sort and restrict laptop GPUs based on performance in synthetic benchmarks.
» Notebook Gaming List
Playable games for each graphics card and their average FPS results.
* Approximate position of the graphics adapter
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名