NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)

英伟达GeForce GTX 1070 Ti是2017年11月发布的第二款基于Pascal的显卡。它是一款高端的台式机显卡,基于和GTX 1080一样的GP104芯片,采用台积电16nm FinFET工艺制造。与GTX 1080相比,它使用了更多可用的GDDR5图形内存,与GTX 1070相比,它提供了更多的着色器(2432与1920的差别)。有关Pascal架构的更多详细信息,包括与Maxwell的所有功能和比较,可以在这里找到。
在我们的测试下,GTX 1070 Ti的性能在GTX 1070和GTX 1080之间。但是,其功耗比GTX 1070高,和GTX 1080差不多。英伟达同样称1070 Ti和1080都在180瓦特。
GeForce GTX 1000 Series
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2432 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 1607 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 180 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 02.11.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.at |
Benchmarks

* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.

Control
2019
F1 2019
2019
League of Legends
2019
Anno 1800
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Rocket League
2017
For Honor
2017
Farming Simulator 17
2016
Civilization VI
2016
Overwatch
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
Rainbow Six Siege
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
BioShock Infinite
2013For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.