NVIDIA GeForce GTX 460M
NVIDIA GeForce®(精视™)GTX 460M是在2010年发布了高端笔记本电脑的图形卡。它是基于Fermi架构GF106核心的一部分。因此,GPU支持DirectX 11和OpenGL 4.0。相比之下,只提供144芯GT 445M,GTX 460M提供所有的192个着色器的GF106核心。速度更快的GTX 470M基于GF104和288提供了更多的着色器核心。 GF106架构的GF106核心的GTX 460M相关的GeFore GTX 480M的GF100核心,拥有192个着色器和一个192位内存总线GDDR5。除了内存控制器,基本上可以被认为是GF106一个减半GF104。因此,老GT215(例如,GeForce GTS 350M的)或GT216(例如,GeForce GT 330M独立)内核的架构是没有可比性的。不同的GF100,规模较小的GF104,GF106,GF108核心不仅在尺寸减小,但也已大大改进。相反的GF100,其目的是为专业应用,这些芯片的目标消费市场。它们的特点是着色器(3X16,而不是2X16),更多的纹理单元(8而不是4)每个流式多处理器(SM)和交换网板。由于尚有经调度程序(与3个着色器组),NVIDIA目前使用超标量执行更有效的使用量较高的着色器每个SM。理论上,着色器从而可以更有效地利用每个核心的性能可以提高。然而,在最坏的情况下,性能也比的GF100和它的前辈的更糟糕。 ECC内存保护,这是非常重要的专业应用软件,完全忽略和FP64硬件缩短(只有1/3的着色器FP64可以胜任自己的工作,而且相关的只有1/12的FP32的表现)。由于这些削减,大小的SM仅增长25%,尽管更高的着色器的数量和较大的经调度具有超标量调度功能。由于不同的着色器架构的着色器域和更高的时钟频率,核心数的GTX 460M不能直接相比,AMD的Radeon 5000系列(例如HD 5850)的核心。的GF104架构(和推而广之,也GF106和GF108),可以发现在桌面GTX 460条Anandtech的详细信息。性能由于GeForce®(精视™)GTX 460M采用了全新的体系结构,具有类似的核心数较老的芯片的性能是没有可比性的。相反的Radeon HD 5850,可以有选择地使用DDR3内存,192位内存总线相结合的GTX 460M GDDR5。此外,基于费米的芯片提供了更高的Tessellation(曲面细分)性能比DX11的Radeon HD 5000系列的芯片。我们跑了一组基准早期预样品的东芝Qosmio X500与740QM CPU。在合成基准测试,GTX 460M DDR3的Mobility Radeon HD 5850看齐。在实际的游戏测试和测试,性能比HD 5850 GDDR5平均。在某些情况下(例如,的Unigine天堂2.1和尘埃2演示),卡甚至击败了的Mobility Radeon HD 5870。平均而言,GTX 480M约8-18%的速度。可以在下面找到详细的基准测试和游戏的结果(包括图表)。功能的新颖的GF104/106/108芯片是支持通过HDMI输出码流高清音频(蓝光)。类似的Radeon HD 5850,GTX 460M可以将Dolby True HD和DTS-HD比特流,没有质量损失一个高保真接收器。的的GTX460M提供的PureVideo HD视频解码技术,。视频处理器(VP4)支持的特征集C的GPU,因此能够完全解码MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4第2部分(MPEG-4 ASP - 例如,DivX或XviD),VC-1 / WMV9,H.264(VLD,IDCT,运动补偿,去块“)。 X500笔记本测试仪,约3-6%的CPU负载(根据任务管理器)能够解码VC-1编码的视频大象之梦。 H.264编码的大巴克兔子视频播放1-3%的CPU负载(包括1080p的视频)。此外,GPU能够同时解码两个1080p视频流(例如,蓝光图片,在图片)。通过CUDA,OpenCL的,和DirectCompute 2.1的支持,GeForce®(精视™)GTX 460M可以使用一般的计算。例如,数据流处理器可以编码视频大大快于许多现代的CPU。此外,GPU利用PhysX物理运算可以通过支持(例如,黑手党2“地铁2033”)。例如,X500的GPU跑Fluidmark 3倍以上的速度比它的CPU(36与11 fps)的,在我们的测试中。根据NVIDIA的3D Vision支持上的GTX显卡。送3D内容(3D游戏,3D网络流,3D照片,3D蓝光射线),它可以使笔记本电脑的内置中启用3D屏幕或外接3D电视的笔记本电脑制造商的支持。非官方的GeForce GTX 460M,功耗约72瓦(TDP包括MXM主板和内存),这是水平的Mobility Radeon HD 5850 - 5870。如果没有负载下,该芯片被于50/100兆赫(芯片/着色器)和200/400在2D模式和3D模式下,分别提供时钟,以节省电力。此外,400M系列支持擎天柱从英特尔和Nvidia的GPU集成显卡之间自动切换。但是,其实现是依赖于制造商。目前(2010年)四核处理器,不安置了一个集成的GPU,我们将不会看到很多的Optimus设计与GTX 460M GPU(图形处理器)在2011年之前推出的Sandy Bridge。类似命名的桌面是基于GeForce®(精视™)GTX 460的GF104芯片,并提供了更多的着色器核心在336。因此,它是显着的速度比GTX 460M,甚至GTX 470M。
GeForce GTX 400M Series
| |||||||||||||||||||||||||
Codename | N11E-GS | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 192 - unified | ||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 675 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 1350 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 1536 MB | ||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||
Features | Optimus Support, PureVideo HD VP4, 3D Vision, Bitstream HD Audio, CUDA, DirectCompute, OpenCL, OpenGL 4.0, DirectX 11, SLI Supported | ||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | ||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 03.09.2010 | ||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 1788 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 1789 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 1800 |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 1805 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 1812 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 1840 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 1861 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 1598 |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 1609 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 1617 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 1623 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 1624 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 1631 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 1692 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus G73JW-TY013V | 430M | GeForce GTX 460M 1.5 GB | 4 GB | 6629 |
SCHENKER XMG P500 PRO | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7175 |
Asus G73JW | 720QM @1.9 GHz | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 12 GB | 7366 |
Asus G53JW | 720QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7383 |
Asus G53JW-SZ098V | 740QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 7400 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 7497 |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7517 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7804 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7899 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 8059 |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 8276 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 8398 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus G73JW-TY013V | 430M | GeForce GTX 460M 1.5 GB | 4 GB | 6537 |
Asus G53JW-SZ098V | 740QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 6589 |
Asus G73JW | 720QM @1.9 GHz | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 12 GB | 6600 |
Asus G53JW | 720QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 6635 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 6677 |
SCHENKER XMG P500 PRO | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 6682 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 6709 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 6720 |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 6755 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 6831 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 6988 |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 7035 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7164 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 33339 |
SCHENKER XMG P500 PRO | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 36409 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus G73JW-TY013V | 430M | GeForce GTX 460M 1.5 GB | 4 GB | 33712 |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 33915 |
Asus G73JW | 720QM @1.9 GHz | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 12 GB | 34673 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 34907 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 35451 |
SCHENKER XMG P500 PRO | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 35726 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 35898 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 35933 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 36383 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 17886 |
Asus G73JW-TY013V | 430M | GeForce GTX 460M 1.5 GB | 4 GB | 17911 |
Asus G73JW | 720QM @1.9 GHz | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 12 GB | 19452 |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 21131 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 21509 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 21632 |
SCHENKER XMG P500 PRO | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 21679 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
Alienware M17x Pre-Sample (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | 2820QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 16957 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus G73JW-TY013V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 430M | GeForce GTX 460M 1.5 GB | 4 GB | 11521 | |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 12124 | |
Asus G53JW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 720QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 12156 | |
Asus G73JW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 720QM @1.9 GHz | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 12 GB | 12520 | |
Asus G53JW-SZ098V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 740QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 12584 | |
Medion Erazer X6811-MD97624 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 12586 | |
SCHENKER XMG P500 PRO (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 12907 | |
MSI GT663R-i7488BLW7P (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 12977 | |
Asus G73SW-TZ083V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 13932 | |
Asus VX7-SZ062V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 13986 | |
Asus G73Sw (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 14009 | |
MSI GT680 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 14038 | |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 14086 | |
Medion Erazer X6813 (MD97762) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 14135 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 23.5 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 23.6 |
Asus G73JW | 720QM @1.9 GHz | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 12 GB | 23.8 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 23.8 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 24 |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 24.2 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 24.5 |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 24.7 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 2.01 |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 2.02 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 2.11 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 2.12 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 0.66 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 0.67 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 0.74 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 0.75 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 3.75 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 3.86 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 5.59 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 5.69 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 0.84 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 0.86 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 1.01 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 1.03 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 5.76 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 6.46 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7.86 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 8.03 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 5.21 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 5.59 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 9.33 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 9.58 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 16.85 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 16.97 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 17.02 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 17.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 3.24 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 3.33 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 4.22 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 4.67 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus G73JW | 720QM @1.9 GHz | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 12 GB | 6.9 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7 |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 7 |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7.1 |
SCHENKER XMG P500 PRO | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7.1 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 7.1 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 7.1 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 5.7 |
Asus G73JW | 720QM @1.9 GHz | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 12 GB | 6.9 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7 |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7.1 |
SCHENKER XMG P500 PRO | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7.1 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 7.1 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 7.1 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 7.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus G73JW-TY013V | 430M | GeForce GTX 460M 1.5 GB | 4 GB | 3566 |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 4043 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 4576 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 4655 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 5300 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 5325 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 5378 |
MSI GT680 | 2630QM | GeForce GTX 460M | 4 GB | 5400 |
SCHENKER XMG P500 PRO | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 5431 |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 5749 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus G73JW-TY013V | 430M | GeForce GTX 460M 1.5 GB | 4 GB | 26.15 |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1350 MHz 1.5 GB | 8 GB | 33.51 |
SCHENKER XMG P500 PRO | 640M | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 33.85 |
Medion Erazer X6811-MD97624 | 740QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 6 GB | 35.43 |
Asus G73JW | 720QM @1.9 GHz | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 12 GB | 35.68 |
MSI GT663R-i7488BLW7P | 740QM | GeForce GTX 460M 709 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 36.77 |
Alienware M17x R3 GTX 460M i7-2630 | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 4 GB | 37.73 |
Asus VX7-SZ062V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 3 GB | 16 GB | 39.69 |
Medion Erazer X6813 (MD97762) | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 1250 MHz 1.5 GB | 8 GB | 40.59 |
Asus G73SW-TZ083V | 2630QM | GeForce GTX 460M 675 / 625 MHz 1.5 GB | 8 GB | 41.49 |
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Dirt 3
2011Crysis 2
2011Intel Core i7-2630QM 2GHz
GeForce GTX 460M
min: 78 fps, max: 132 fps
Intel Core i7-2630QM 2GHz
GeForce GTX 460M
min: 45 fps, max: 170 fps
Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010Intel Core i7-2630QM 2GHz
GeForce GTX 460M
min: 26 fps, max: 116 fps
Intel Core i7-2630QM 2GHz
GeForce GTX 460M
min: 44 fps, max: 101 fps
CoD Modern Warfare 2
2009low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 189.4 | 108 | 73.6 | |||
Crysis 2 | 104 | 71 | 52 | 18 | ||
Call of Duty: Black Ops | 83.7 | 78.2 | 74 | 54 | ||
Fifa 11 | 604 | 311 | 208 | 132 | ||
Mafia 2 | 73 | 59 | 54 | 35 | ||
StarCraft 2 | 194 | 74 | 63 | 35 | ||
Metro 2033 | 102 | 54 | 29 | 10 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 84 | 67 | 57 | 30 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 201.9 | 73.2 | 63 | 45 | ||
Risen | 100 | 62 | 44 | 27 | ||
Resident Evil 5 | 99 | 70.2 | 48 | |||
Need for Speed Shift | 126.7 | 99 | 65 | 43 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 88 | 89 | 73 | 42 | ||
Anno 1404 | 123 | 44 | ||||
Sims 3 | 105 | 61 | ||||
F.E.A.R. 2 | 229.4 | 136.4 | 95.5 | 50 | ||
Left 4 Dead | 248 | 128 | ||||
Far Cry 2 | 121.7 | 86.4 | 42 | |||
Crysis Warhead | 76 | 25 | ||||
Trackmania Nations Forever | 317 | 86.5 | 31.7 | |||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 301 | 163 | 101 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 54.7 | 49.2 | 48.4 | 37.2 | ||
Crysis - GPU Benchmark | 92.6 | 70.2 | 53 | 14 | ||
Crysis - CPU Benchmark | 112.4 | 70.4 | 51 | 13 | ||
World in Conflict - Benchmark | 165 | 66 | 62 | 27 | ||
