NVIDIA GeForce GTX 760
NVIDIA GeForce GTX 760是一款基于Kepler架构GK104核心的中端桌面显卡。它相比移动版的Nvidia GeForce GTX 760M性能明显更高。根据显卡温度和功耗的不同,它的时钟频率介于980-1033 MHz之间(甚至可以更高)。760的GDDR5显存运行频率为3000MHz(有效频率6000MHz)。
GTX 760的平均性能介于Nvidia产品线的GTX 660和770/680之间,AMD产品线的Radeon R9 270X和R9 280之间。它的性能足够在最高细节设定和全高清分辨率下运行游戏(2014年或更早前的游戏)。不过,在一些游戏如Crysis 3和Thief的测试中,它的平均帧率仅30fps。(请参见下方资料)
它的负载下热设计功耗为160W。
GeForce GTX 700 Series
| ||||||||||
Architecture | Kepler | |||||||||
Pipelines | 1152 - unified | |||||||||
Core Speed | 980 - 1033 (Boost) MHz | |||||||||
Memory Speed | 3000 MHz | |||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | |||||||||
Memory Type | GDDR5 | |||||||||
Max. Amount of Memory | 2048 MB | |||||||||
Shared Memory | no | |||||||||
API | DirectX 11.0, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | |||||||||
Power Consumption | 170 Watt | |||||||||
Transistor Count | 3.5 Billion | |||||||||
technology | 28 nm | |||||||||
Features | SLI, Purevideo, 3D Vision, PhysX, CUDA, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, Adaptive VSync | |||||||||
Date of Announcement | 25.06.2013 | |||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2014 | 132 | 131 | 128 | 111 | ||
The Evil Within | 65.4 | 64.7 | 43.6 | |||
Ryse: Son of Rome | 85.9 | 71.3 | 37.4 | 35.2 | ||
Alien: Isolation | 242.7 | 176.8 | 97.5 | 67.7 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 167.6 | 102.8 | 61.3 | 37.4 | ||
Fifa 15 | 309.8 | 219 | 181.3 | |||
Sims 4 | 183 | 97 | 83.7 | 77.8 | ||
Risen 3: Titan Lords | 56.7 | 66.4 | 63.1 | 59.2 | ||
GRID: Autosport | 290.2 | 154.8 | 128.7 | 73.2 | ||
Watch Dogs | 96.2 | 80.4 | 41.1 | |||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | |||
The Elder Scrolls Online | 98.9 | 97.9 | 94.8 | 65.1 | ||
Thief | 97.7 | 75.5 | 67.3 | 39.2 | ||
Call of Duty: Ghosts | 150.2 | 112.5 | 76.2 | 50 | ||
Battlefield 4 | 176.4 | 141.7 | 104.6 | 49.3 | ||
Saints Row IV | 98.5 | 87.9 | 77.8 | 55.3 | ||
Dota 2 | 119.7 | 119.7 | 115.3 | |||
GRID 2 | 205.9 | 161.2 | 150.2 | 79.5 | ||
Metro: Last Light | 126.4 | 112.5 | 73.5 | 41.8 | ||
BioShock Infinite | 269.5 | 186.8 | 164.8 | 65.3 | ||
Tomb Raider | 398.7 | 235.8 | 167.1 | 72.9 | ||
Crysis 3 | 142 | 119.3 | 83 | 33.3 | ||
Far Cry 3 | 132.4 | 123.6 | 91 | 34.3 | ||
Hitman: Absolution | 93.7 | 89.4 | 74.9 | 40.7 | ||
Guild Wars 2 | 131.2 | 72.8 | 50.4 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 15 | 15 8 | 3 15 6 | 12 9 1 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.