NVIDIA GeForce MX110
Nvidia GeForce MX110是一款适用于笔记本电脑的入门级显卡,于2017年底推出。它是一款改名的Geforce 920MX,基于Maxwell GM108芯片,着色器数量减少了256个。根据我们的消息来源,TDP为5-12瓦,并支持DDR3和GDDR5显存。
性能与GeForce 920MX相当,取决于使用的图形内存大小。因此,从2015年起发布的对硬件要求苛刻的游戏可能无法流畅地运行或仅在最低特效下运行。要求较低的游戏,如模拟人生4,应该可以在中高级设置中运行。
GeForce MX100 Series
| ||||||||||
Codename | N16V-GMR1 | |||||||||
Architecture | Maxwell | |||||||||
Pipelines | 256 - unified | |||||||||
Core Speed | 965 - 993 (Boost) MHz | |||||||||
Memory Speed | 1800 MHz | |||||||||
Memory Bus Width | 64 Bit | |||||||||
Memory Type | DDR3, GDDR5 | |||||||||
Shared Memory | no | |||||||||
API | DirectX 12, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||
technology | 28 nm | |||||||||
Features | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play, GameWorks | |||||||||
Date of Announcement | 01.01.2018 | |||||||||
Link to Manufacturer Page | www.geforce.com |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 500 |
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 530 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 437 |
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 464 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 122046 |
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 126027 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 41631 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 9593 |
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 9867 |
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 10015 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 10858 |
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 11266 |
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 11314 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1600 |
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1641 |
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 1647 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1666 |
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1714 |
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 1722 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 52680 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 2367 |
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 2378 |
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 2400 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 2115 |
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 2121 |
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 2140 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 9124 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7645 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 30463 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 22463 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
HP 15-da0405ng (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 14612 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 21.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 20.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 28.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 4147 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 55 |
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 57.8 |
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 58.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB Vulkan | 8 GB | 14.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB Vulkan | 8 GB | 39.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 36.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 52.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 72.2 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 129.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 259 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 468 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 15-da0405ng | i5-8250U | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1214 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 21 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 25 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 33.2 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D) | i5-8250U | GeForce MX110 978 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 986 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP 250 G7-15S40ES | i5-1035G1 | GeForce MX110 1006 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 756 |
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Horizon Zero Dawn
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Forza Horizon 4
2018F1 2018
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017FIFA 18
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Overwatch
2016The Division
2016Rainbow Six Siege
2015World of Warships
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Sims 4
2014BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Counter-Strike: GO
2012Diablo III
2012StarCraft 2
2010For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
#0 ran 1s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Tue, 19 Nov 2024 05:32:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.024s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#6 composed specs +0s ... 0.024s
#7 did output specs +0s ... 0.024s
#8 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.024s
#9 getting avg benchmarks for device 8130 +0.026s ... 0.051s
#10 got single benchmarks 8130 +0.021s ... 0.071s
#11 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.071s
#12 min, max, avg, median took s +0.676s ... 0.747s
#13 before gaming benchmark output +0s ... 0.748s
#14 Got 254 rows for game benchmarks. +0.011s ... 0.758s
#15 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.758s
#16 got data and put it in $dataArray +0.042s ... 0.8s
#17 benchmarks composed for output. +2.084s ... 2.884s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 2.889s
#19 return log +0s ... 2.889s
Notebook reviews with NVIDIA GeForce MX110 graphics card
Samsung Book X45: Intel Core i5-10210U, 15.60", 2 kg
External Review » Samsung Book X45
Asus F409JB-EK013T: Intel Core i5-1035G1, 14.00", 1.5 kg
External Review » Asus F409JB-EK013T
Lenovo V15-IWL-81YE008DUK: Intel Core i5-8265U, 15.60", 2.1 kg
External Review » Lenovo V15-IWL-81YE008DUK
Lenovo IdeaPad L340-15IWL-81LG00N0RU: Intel Core i5-8265U, 15.60", 1.8 kg
External Review » Lenovo IdeaPad L340-15IWL-81LG00N0RU
HP 15-da1031tx: Intel Core i5-8250U, 15.60", 1.8 kg
External Review » HP 15-da1031tx
Lenovo Ideapad S145-15IWL-81MV00B3GE: Intel Core i5-8265U, 15.60", 1.9 kg
External Review » Lenovo Ideapad S145-15IWL-81MV00B3GE
Asus X540UB-GQ491T: Intel Core i5-8250U, 15.60", 1.8 kg
External Review » Asus X540UB-GQ491T
Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D): Intel Core i5-8250U, 15.60", 2.2 kg
External Review » Xiaomi Mi Notebook 15.6 (E58514D1D)
Asus K540UB-GQ066T: Intel Core i5-7200U, 15.60", 2.2 kg
External Review » Asus K540UB-GQ066T
HP 15-da1014ns: Intel Core i5-8265U, 15.60", 1.8 kg
External Review » HP 15-da1014ns
HP 15-da0058ns: Intel Core i5-8250U, 15.60", 1.8 kg
External Review » HP 15-da0058ns
Asus X540UB-DM024T: Intel Core i3-6006U, 15.60", 1.9 kg
External Review » Asus X540UB-DM024T