
微星 Katana A17 AI 笔记本电脑评测:图形处理能力强劲,但显示效果不佳
AMD Ryzen 7 8845HS | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 17.30" | 2.7 kg
NVIDIA GeForce RTX 4070 笔记本电脑 GPU(代号 GN21-X6)是一款高端笔记本电脑 GPU。它基于AD106芯片并采用Ada Lovelace架构。 RTX 4070 提供 4,608 个内核(AD106 中有 7,680 个)和 128 位内存总线。 RTX 4070 移动版使用 8 GB GDDR6 专用显卡内存,时钟速度为 16 Gbps(有效)。 TGP(总显卡功率)可配置为 35 至 115 瓦(+ CPU 的 15-25 瓦动态升压),从而实现不同的性能级别(桌面 RTX 4070 Ti 使用 285 瓦进行比较)。升压时钟速度范围为 1230 MHz(35 W TGP)至 2175 MHz(115W)。因此,性能也很大程度上取决于笔记本电脑中 RTX 4080 移动设备使用的电源设置。
性能应低于桌面 RTX 4070 Ti,因此最适合 2022 年要求苛刻的游戏的 2k 和最大细节。
我们对普通 RTX 4070 移动设备的综合基准显示其性能略低于移动 RTX 3080 Ti。然而,随着功率限制的降低,性能显然会受到影响,例如对于 60W TDP 的版本,Time Spy 的效率仅为 70%。在游戏中,快速 RTX 4070 最适合 QHD 游戏,其中一些要求非常高的游戏无法达到 60 fps 限制(并且可能必须以 1080p 运行,降低设置或使用 DLSS)。请参阅下文了解各种卡的详细游戏基准。
RTX 4070 提供 144 个张量核心(第四代),支持 DLSS 3,包括支持游戏的帧生成。此外,36 个光线追踪核心(第 4 代)可用于支持的游戏中的光线追踪效果。
AD106芯片由台积电5nm工艺制造(4N工艺)。
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Series
| ||||||||||||||||
Codename | GN21-X6 | |||||||||||||||
Architecture | Ada Lovelace | |||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unified | |||||||||||||||
TMUs | 144 | |||||||||||||||
ROPs | 48 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 36 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 144 | |||||||||||||||
Core Speed | 1605 - 2175 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Theoretical Performance | 15.6 TFLOPS FP16, 15.6 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||
Cache | L2: 32 MB | |||||||||||||||
Memory Speed | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | |||||||||||||||
Memory Type | GDDR6 | |||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 8 GB | |||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Power Consumption | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||
technology | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
Notebook Size | large | |||||||||||||||
Date of Announcement | 03.01.2023 | |||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com | |||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3070 Laptop GPU |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99% | 47% | 74% | 79% | 78% | 85% | 87% | 88% | 92% | 96% | 92% | 85% | 99% | 95% | 80% | 97% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 50% | 74% | 77% | 75% | 86% | 89% | 88% | 93% | 97% | 93% | 86% | 98% | 96% | 81% | 94% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Sword 16 HX B14VGKG | i7-14700HX 120 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2115 MHz 8 GB | 16 GB | 534989 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 603749 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 622222 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 623225 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 643999 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 718215 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
93% | 86% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 105935 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 354334 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 354907 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 383920 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 481630 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
55% | 92% | 100% |
GPU TDP 60 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52% | 95% | 89% | 90% | 92% | 100% | 82% | 98% |
GPU TDP 60 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31% | 89% | 79% | 68% | 73% | 100% | 64% | 93% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94% | 50% | 74% | 77% | 82% | 92% | 86% | 93% | 90% | 96% | 93% | 86% | 99% | 99% | 84% | 91% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 52% | 73% | 74% | 79% | 91% | 86% | 91% | 96% | 98% | 95% | 87% | 96% | 100% | 82% | 91% | 99% |
GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|
35% | 46% | 80% | 100% | 45% | 86% |
GPU TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73% | 77% | 84% | 89% | 93% | 94% | 94% | 93% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Flow X16 GV601VI | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 100 W 2030 MHz 8 GB | 32 GB | 48102 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49879 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 54544 |
MSI Pulse 17 B13VGK | i7-13700H 140 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2080 MHz 8 GB | 16 GB | 57948 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 62265 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 62771 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 69098 |
GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
77% | 90% | 100% | 97% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 84468 |
Asus ROG Flow X16 GV601VI | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 100 W 2030 MHz 8 GB | 32 GB | 86621 |
MSI Pulse 17 B13VGK | i7-13700H 140 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2080 MHz 8 GB | 16 GB | 112668 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 130208 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 134748 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 142145 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 148174 |
GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
64% | 82% | 97% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97% | 64% | 79% | 85% | 85% | 90% | 90% | 94% | 94% | 98% | 95% | 90% | 98% | 99% | 94% | 96% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 57% | 76% | 78% | 78% | 90% | 88% | 91% | 97% | 96% | 96% | 85% | 97% | 99% | 96% | 94% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 91971 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 94245 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 99365 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 100062 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
95% | 92% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 96856 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 100299 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 106997 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 112764 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
91% | 88% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 53254 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 64554 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 70732 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
75% | 100% | 91% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Acer Nitro 16 AN16-41 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 7735HS 100 W / 75 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 47449 | |
Acer Predator Helios Neo 14 (2024) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | Ultra 9 185H 157 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 54512 | |
SCHENKER XMG Pro 16 Studio (Mid 23) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900H 90 W / 70 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 54913 | |
Asus ROG Strix G18 G814JI (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13650HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 54916 | |
Aorus 15 BSF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700H 115 W / 70 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55084 | |
Aorus 15X ASF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700HX 157 W / 70 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55615 | |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 59383 | |
Acer Predator Helios Neo 16 (2024) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-14700HX 157 W / 95 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 59935 | |
Medion Erazer Major X20 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX 140 W / 140 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 60496 | |
MSI Stealth 16 Studio A13VG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 63808 | |
SCHENKER XMG Fusion 15 (Early 24) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 170 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 63892 | |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 64608 | |
Minisforum AtomMan G7 Ti (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 65535 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
100% | 93% | 85% | 91% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 108.4 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 114.8 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 121.7 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 121.7 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 122.8 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
94% | 94% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102% | 100% | 101% | 101% | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 101% | 102% | 102% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103% | 100% | 102% | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 103% | 103% | 103% | 103% | 102% | 102% | 103% | 103% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN | R7 7735HS 100 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 1963 MHz 8 GB 3.3.3 | 16 GB | 330 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 11.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 117 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 89.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 204 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 20.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 66.2 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 109 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 234 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 109.63 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 114 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 115.44 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 116.36 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
98% | 100% | 94% | 99% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 20.7 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 22.75 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 22.97 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 23.62 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
88% | 100% | 96% | 97% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 111.17 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 114.03 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 117 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 122.16 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
96% | 93% | 91% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 74.35 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 77.9 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.67 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 80.13 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
97% | 99% | 93% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 319.16 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 338 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 344.05 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 356.37 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
95% | 97% | 90% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 41 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 41.89 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 42.07 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 45.45 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
90% | 100% | 93% | 92% |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 241.03 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 249 |
