NVIDIA Quadro 1000M
NVIDIA®(英伟达™)Quadro1000M是一家专业工作站显卡基于Fermi架构(可能是同一个芯片上,如消费者GeForce®(精视™)GT 540M)。到5010M,1000M不支持ECC内存和DP浮点计算。据的时钟速率,在Quadro1000M应定位之间的GT540M和550M。 Quadro系列提供认证的驱动程序,为专业CAD,DCC,医学,或可视化领域的应用,如稳定性和性能进行了优化。例如OpenGL性能显着优于同类指定的GeForce显卡。可以访问着色器/ CUDA核心,使用DirectX11,OpenGL的4.1图形渲染和DirectCompute,OpenCL的,AXE,和CUDA通用的计算。由于新的Fermi核心,1000M应该提供一个高性能的通用的计算。此外,NVIDIA的Quadro1000M是新的立体解决方案由NVIDIA®(英伟达™)称为:NVIDIA®(英伟达™)3D立体幻镜™Pro兼容。之间自动切换处理器的图形卡的Quadro1000M支持NVIDIA OPTIMUS(如果笔记本电脑供应商选择整合)。指定的Quadro1000M在45瓦的TDP,因此适用于15.6英寸笔记本电脑。
Quadro M Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | medium sized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.