NVIDIA Quadro 2000M
NVIDIA®(英伟达™)Quadro 2000M是一家专业工作站显卡基于Fermi架构的(很可能是GF104和GF106)。它提供了相同的着色器,如GeForce®(精视™)GTX 460M,但只有128位内存总线,DDR3内存。特别是缓慢的DDR3内存可能是一个瓶颈的GPU的Quadro系列产品提供认证的驱动程序,为专业CAD,DCC,医学,或可视化领域的应用,如稳定性和性能进行了优化。 OpenGL的性能,例如,应该是明显比类似规格的GeForce图形卡。可以访问着色器/ CUDA核心,使用DirectX 11和OpenGL 4.1图形渲染和DirectCompute,OpenCL的,AXE,和CUDA通用的计算。由于新的Fermi核心,2000M提供高性能的通用计算。此外,NVIDIA的Quadro 2000M是新的立体解决方案由NVIDIA,NVIDIA®(英伟达™)3D立体幻镜™Pro兼容。之间自动切换处理器的图形卡的Quadro 2000M支持NVIDIA®(英伟达™)Optimus。为特定型号的笔记本电脑是实施该技术的笔记本电脑供应商的依赖。的Quadro 2000M规定为55瓦的TDP,因此最适合15.6英寸或更大的笔记本电脑。
Quadro M Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 192 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | medium sized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010CoD Modern Warfare 2
2009low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty: Black Ops | 86.7 | 75 | 71.7 | 41.7 | ||
Fifa 11 | 92 | 59 | ||||
Mafia 2 | 92 | 71 | 59.1 | 35.1 | ||
StarCraft 2 | 204 | 82 | 45 | 30 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 64.6 | 46.9 | 22.8 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 200.3 | 74.8 | 59.5 | 37.6 | ||
Anno 1404 | 62 | 40 | ||||
Sims 3 | 269 | 93 | 47.89 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 | 6 | 5 2 | 1 6 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.