NVIDIA Quadro 3000M
NVIDIA®(英伟达™)Quadro 3000M是一家专业工作站显卡基于Fermi架构(可能是GF104的GeForce®(精视™)GTX 470M等)。到5010M,3000M不支持ECC内存和DP浮点计算。 Quadro系列提供认证的驱动程序,为专业CAD,DCC,医学,或可视化领域的应用,如稳定性和性能进行了优化。例如OpenGL性能显着优于同类指定的GeForce显卡。可以访问着色器/ CUDA核心,使用DirectX 11,OpenGL的4.1图形渲染和DirectCompute,OpenCL的,AXE,和CUDA通用的计算。由于新的Fermi核心,3000M应该提供一个高性能的通用的计算。此外,NVIDIA的Quadro 3000M是新的立体解决方案由NVIDIA®(英伟达™)称为:NVIDIA®(英伟达™)3D立体幻镜™Pro兼容。之间自动切换处理器的图形卡的Quadro 3000M支持NVIDIA OPTIMUS(如果笔记本电脑供应商选择整合)。由于GeForce®(精视™)GTX 470M,而Quadro 3000M是指定的75瓦的TDP,因此只适用于大,17英寸显示器的笔记本电脑。
Quadro M Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Fifa 11
2010Metro 2033
2010low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.