NVIDIA Quadro 4000M
NVIDIA®(英伟达™)Quadro4000M是一家专业工作站显卡基于Fermi架构的(或者更具体地说,可能是GF104)。不同的是5010M,4000M不支持ECC内存和双精度(DP)浮点计算。 Quadro系列产品提供认证的驱动程序进行了优化,如CAD或DCC专业应用程序的稳定性和性能。其结果是,多个科学或商业学科可以使使用的工作站GPU。 OpenGL的性能,例如,应以消费者为导向的类似规格的显卡,显着优于。可以访问着色器/ CUDA核心,使用DirectX11和OpenGL4.1图形渲染的DirectCompute,OpenCL的,AXE,和CUDA通用的计算。由于新的Fermi核心,4000M提供更高的性能与它的前辈相比,在通用计算。此外,NVIDIA的Quadro4000M是兼容的3D Vision Pro,一款新的软件解决方案由NVIDIA®(英伟达™)立体输出。 4000M支持NVIDIA®(英伟达™)Optimus之间自动切换集成显卡的Quadro节电的目的。是否不支持此功能的笔记本电脑,但是,笔记本电脑制造商的依赖。类似的GeForce®(精视™)GTX480M,而Quadro4000M指定在100瓦的TDP,因此,仅发现大如蓝天D901F笔记本电脑的。
Quadro M Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 336 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
StarCraft 2
2010low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
StarCraft 2 | 180 | 112 | 79 | 71 | ||
Anno 1404 | 173 | 62 | ||||
Sims 3 | 279 | 165 | 79 | |||
Racedriver: GRID | 188 | 148 | 117 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 2 | 3 | 2 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.