NVIDIA Quadro 5000M
NVIDIA®(英伟达™)Quadro5000M是一家专业工作站显卡基于Fermi架构的。因此,5000M可能有许多相似之处提供了更多的CUDA核心的GeForce®(精视™)GTX480M。 Quadro是第一的移动GPU,提供ECC RAM和双精度浮点运算核心。 Quadro系列还提供了稳定性和性能,在专业应用软件,如CAD或DCC认证的驱动程序进行了优化。 OpenGL的性能,例如,应该是明显比类似规格的GeForce图形卡。可以访问着色器/ CUDA核心,使用DirectX11和OpenGL4.1图形渲染和DirectCompute,OpenCL的,斧头和CUDA通用的计算。由于新的Fermi核心,5000M提供更高的性能与它的前辈相比,在通用计算。此外,Quadro 5000M是兼容的NVIDIA®(英伟达™)3D立体幻镜™Pro立体视觉。类似的GeForce GTX 480M,在Quadro5000M指定在100瓦TDP因此,通常保留充足的冷却,如蓝天D901F大的笔记本电脑。在到达的时间(2010年年中),在Quadro5000M是最快的专业工作站显卡的笔记本电脑,到老的G92b基于的GeForce FX 3800M的继任者。的Quadro5000M移动桌面Quadro显卡相比,具有更小的着色器核心和可能较低的核心时钟速率为好。
Quadro M Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 320 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 405 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 810 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL 4.1, DirectX 11, DirectCompute, OpenCL, CUDA, AXE, Error-Correction-Codes (ECC)-Memory, IEEE-Double-Precision-Floating-Point, PowerMizer 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 27.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.