NVIDIA Quadro 5010M
NVIDIA®(英伟达™)Quadro 5010M是一家专业工作站显卡基于Fermi架构的GF100芯片。因此,5010M是密切相关的消费GeForce®(精视™)GTX 480M。的Quadro 5010M的Quadro 5000M的继任者,同时还提供ECC RAM和双精度浮点运算核心。 Quadro系列提供认证的驱动程序,为专业CAD,DCC,医学,或可视化领域的应用,如稳定性和性能进行了优化。 OpenGL性能,例如,应该是显着优于显卡,具有类似规格。可以访问着色器/ CUDA核心,使用DirectX 11和OpenGL 4.1图形渲染和DirectCompute,OpenCL的,AXE,和CUDA通用的计算。由于全新的Fermi架构,5010M提供更高水平的性能与它的前辈相比,在通用计算。此外,NVIDIA的Quadro 5010M是称为新的立体解决方案由NVIDIA®(英伟达™)3D立体幻镜™Pro的兼容。之间自动切换集成显卡的Quadro 5010M支持NVIDIA®(英伟达™)Optimus。然而,请注意,此功能是否被集成或不取决于笔记本电脑上的制造商。类似的GeForce®(精视™)GTX 480M,而Quadro 5010M规定为100瓦的TDP。其结果是,只有非常大的笔记本电脑,如蓝天D901F,能够容纳这种高端卡。在到达的时间(2011年2月),成功的Quadro 5010M乐大豆FX 5000M最快的专业工作站图形卡的笔记本电脑。
Quadro M Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N12E-Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGl 4.1, ECC Memory, FP64 IEEE 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Dirt 3
2011Crysis 2
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 105.4 | 35.3 | ||||
Crysis 2 | 81.6 | 28.2 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 105 | 72.8 | ||||
Fifa 11 | 268.6 | 162.3 | ||||
Mafia 2 | 86.6 | 51.9 | ||||
StarCraft 2 | 98.4 | 52.7 | ||||
Metro 2033 | 37.9 | 14.6 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 88.9 | 45.3 | ||||
CoD Modern Warfare 2 | 93.4 | 62.5 | ||||
Risen | 64.3 | 41.9 | ||||
Resident Evil 5 | 120.6 | 73.3 | ||||
Need for Speed Shift | 108.5 | 67 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 9 2 | 2 5 4 1 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.