NVIDIA Quadro FX 1800M
NVIDIA®(英伟达™)Quadro FX1800M是一个中高端专业图形卡的移动工作站,15“显示器,它是基于与GeForce GT 335M在同一芯片上,但也可配备快速的GDDR5显存。FX1800M运职业司机和一个特殊的BIOS,提高了性能和稳定性,如CAD和DCC应用程序中。认证的驱动程序保证完美无瑕的和快速的工作与专业应用软件如Premiere,Photoshop中,后的效果时,AutoCAD,3ds Max中的TrueSpace,搅拌机,CATIA,,IronCAD,数学的LightWave 3D,4D影院,Softimage公司,所有经认证的应用程序列表可以发现的Nvidia.com网页的Quadro FX显卡为GeForce产品相比,提供了更好的性能,特别是对于基于OpenGL的应用程序。到GeForce GT 335M的游戏性能应该是相似的,虽然玩家要选择的GeForce®(精视™)显卡的优化驱动程序的支持(即在游戏中更好的性能和少的问题)。还有所有的现代和要求苛刻的游戏,2009年应该至少运行在中等详细的设置(见更多的游戏结果的GeForce GT 335M页)。在40nm工艺制造的芯片,并提供72个一维的统一着色器。这些可以比约300-4005维的图形着色器卡AMD。这些处理核心也可以被访问,CUDA,OpenCL的,和DirectCompute使用的计算能力比渲染图像的其他任务(例如转码视频)。QuadroFX1800M还支持PureVideo HD的的新VideoProcessor(VP4)高清视频解码的显卡。这有助于减少CPU的负荷,延长电池的运行时间。的Quadro FX1800M也支持使用擎天柱集成和独立显卡之间的自动切换。首先移动工作站不提供擎天柱,开发周期这些笔记本电脑是非常长的。
Quadro FX Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 72 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 560 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 1125 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | DDR3, GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | PowerMizer 9.0, EnergyStar (3.8W), 16x FSAA Support, CUDA, NVIEW, OpenGL 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | medium sized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 01.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.