NVIDIA Quadro FX 2800M
NVIDIA®(英伟达™)Quadro FX2800M高端笔记本电脑是一款移动工作站图形卡。它基于的Geforce9800M GT/ G92核心,但具有更高的时钟速率,并产生了55nm的制造工艺与65nm工艺的9800M GT。卡Quadro FX系列专业应用软件,如CAD或DCC进行了优化。 OpenGL的性能,特别是要明显优于消费者的GeForce显卡。中发现的Quadro FX2800M等移动工作站戴尔M6500,支持DirectX10.0和OpenGL 2.1。在戴尔的笔记本电脑,该卡是能够同时输出两个显示器(的DisplayPort可以实现高达2560x1600,DVI/ HDMI高达1920x1200的)。戴尔称,一个65瓦的热功率消耗,,而Nvidia价格的GPU(图形处理器)在75瓦的TDP。由于比较高的65至75瓦的功耗(TDP)和一个10瓦的空闲模式,在Quadro FX2800M在介质中通常只foud的的大笔记本电脑提供强大的散热解决方案。
Quadro FX Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | NB10-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 754 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 01.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Mafia 2
2010StarCraft 2
2010CoD Modern Warfare 2
2009low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia 2 | 63.2 | 56.1 | 48.9 | 30.8 | ||
StarCraft 2 | 158 | 60 | 52 | 29.6 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 58.9 | 41.53 | 23.07 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 158.1 | 78.9 | 66.7 | 41.2 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 96.3 | 89.5 | 62.6 | 30.7 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 3 | 3 2 | 2 3 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.