NVIDIA Quadro FX 3800M
NVIDIA®(英伟达™)Quadro FX 3800M高端笔记本电脑是一款移动工作站图形卡。它基于的GeForce GTX 280M核心(G92核心)和具有128个CUDA核心(统一着色器)。的Quadro FX 3700M,Quadro FX 3800M的相比具有更高的时钟速度和manufacturered在55nm制程(65nm工艺的3700M)。事实上,FX3800M主频甚至高于消费者的GeForce GTX 280M并执行显着更好的结果。卡Quadro FX系列专业应用软件,如CAD或DCC进行了优化。值得一提的是,OpenGL性能应提高消费者的GeForce显示卡的规格相近的。当时的公告(2009年12),FX 3800M最快的工作站图形卡的笔记本电脑。
Quadro FX Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N10E-GLM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 128 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 675 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Speed | 1688 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 754 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 20.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Fifa 11
2010low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 230.6 | 124.2 | ||||
Risen | 64.9 | 31.8 | ||||
Need for Speed Shift | 78.5 | 40.9 | ||||
Colin McRae: DIRT 2 | 97 | 82 | 29.9 | |||
Anno 1404 | 142.8 | 61.9 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 3 1 | 1 | 1 2 1 | | |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
No reviews found for this graphics card.