NVIDIA Quadro M5500
英伟达Quadro M5500是一块支持DirectX 12(FL_12_1)和OpenGL 4.5的高端移动工作站显卡。这是一块基于Maxwell架构,采用GM204芯片的显卡,所有的2048个着色器内核均处于激活状态,采用28nm制程技术由TSMC制造。因此,这款显卡类似于消费市场的英伟达GeForce GTX 980(笔记本电脑)。相比较慢同时功耗较低的Quadro M5000M,M5500多提供了512个着色器,根据英伟达的数据,这将带来30-40%的性能提升。
Quadro系列提供为专业应用如CAD或DCC的稳定性和性能进行优化的认证驱动程序。例如,在OpenGL性能上它应显著高于同规格的GeForce显卡。
使用CUDA(Compute Capability 5.2)或OpenCL 1.2,Quadro M5000M的核心可用于一般计算。
功耗
Quadro M5500的额定功率为150瓦。因此,这款显卡适于17寸或更大的大型笔记本电脑。
第一台搭配M5500的笔记本是微星WT72工作站。
Quadro M Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 1139 - 1140 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 6606 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 150 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 04.04.2016 |
Benchmarks
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
Notebook reviews with NVIDIA Quadro M5500 graphics card
MSI WT72 6QN-229UK: Intel Core i7-6920HQ, 17.30", 3.9 kg
External Review » MSI WT72 6QN-229UK