NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
用于笔记本电脑的Nvidia Quadro RTX 6000是专业的高端图形卡,适用于功能强大的笔记本电脑和移动工作站。它与消费级GeForce RTX 2080 Ti基于相同的TU102芯片。与台式机RTX 6000相比,移动版提供了更低的时钟速度。
Quadro GPU提供经过认证的驱动程序,这些驱动程序针对专业应用程序(CAD,DCC,医疗,勘探和可视化应用程序)的稳定性和性能进行了优化。因此,与相应的消费类GPU相比,这些领域的性能要好得多。
特征
NVIDIA以12 nm FinFET工艺制造TU102芯片,并包含深度学习超级采样(DLSS)和实时光线追踪(RTRT)等功能,与基于公司Pascal架构的旧GPU相比,它们应结合起来创建更逼真的光照效果(如果游戏支持)。 Quadro RTX 5000还支持DisplayPort 1.4,同时还支持HDMI 2.0b,HDR,同时多投影(SMP)和H.265视频编码/解码(PlayReady 3.0)。
性能
由于较低的频率,移动RTX 6000稍稍落后于台式版本。 Nvidia说,在SPECviewperf13 4k基准测试中,使用RTX 6000的台式机平均要快上13%。
由于200瓦(TDP)的极高功耗,移动Quadro RTX 6000需要出色的散热解决方案,并且只能在大型笔记本电脑中使用。
Quadro Turing Series
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | TU102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 1275 - 1455 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 384 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 24 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 200 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 18.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 04.09.2019 |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
Notebook reviews with NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) graphics card
Asus ProArt StudioBook One: Intel Core i9-9980HK, 15.60", 2.9 kg
External Review » Asus ProArt StudioBook One