NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU
NVIDIA RTX A4000笔记本电脑GPU或A4000移动是移动工作站的专业显卡。 采用GA104安培芯片,与GeForce RTX 3080笔记本电脑GPU相似,采用256位内存总线,提供相同的5.120图形核心、40RT核心、160张量核心和8GB GDDR6图形内存。 支持PCIe 4.0,可在80~140瓦特(TGP)之间提供不同的时钟速度(和性能)。 GPU 支持 eDP 1.4b 连接内部监视器和 DisplayPort 1.4 和 HDMI 2.1 外部连接。
Max-Q 变体(以前用于低功耗变体)已不存在,但所有 OEM 都可以选择实施 Max-Q 技术(动态 Boost、WhisperMode)。
原始性能必须与同一 TGP 级笔记本电脑的 GeForce RTX 3070 相同。 两个GPU都依赖良好的冷却和高TGP来提高性能。 RTX A4000的功耗水平与以前的Quadro RTX 4000和4000 Max-Q相比明显更快。 但是,A4000的台式机型更快。
GA104芯片提供6,144个FP32ALU,其中一半可以执行INT32指令(3,072个INT32ALU)。 如果使用 Turing,则所有着色器都可以执行 FP32 或 INT32 指令。 Nvidia还改善了芯片上的光线跟踪和张量核。 A4000仅使用6,144个CUDA核心中的5,120个。 安培芯片还包括改进的第 5代视频编码器 (H.264和 H.265的 NVENC)和第 7代解码器 (包括 AV1的各种格式 )。
GA104芯片由Samsung以8nm(8N)制造,与TSMC的7nm节点(AMD、专业GA100安培芯片等)相比,性能差很多。
RTX A Series
| ||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5120 - unified | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 780 - 1680 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 17.8 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 140 Watt (80 - 125 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
technology | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | |||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com |
Benchmarks
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
Notebook reviews with NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU graphics card
Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE: Intel Xeon W-11955M, 15.60", 2.7 kg
External Review » Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE
Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000: Intel Core i7-11850H, 15.60", 2.5 kg
External Review » Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000