CheckMag | 最佳 2024 笔记本网络摄像头的色彩准确度高于 iPhone 16 Plus,但清晰度仍是个问题
笔记本电脑摄像头拍出的照片往往模糊不清,色彩暗淡。15 年前是这样,5 年前是这样,1 年前也是这样。如今也是如此。大多数笔记本电脑摄像头都不足以与亲朋好友愉快地聊天,更不用说制作内容了。
0.幸运的是,截至 2024 年底,300 万像素(640 x 480 / VGA)分辨率的网络摄像头已非常难得,大多数笔记本电脑制造商都选择了约 200 万像素(1920 x 1080 / FHD)的分辨率。但是,单凭分辨率并不能说明一切,还有很多其他因素会严重影响图像质量。绝大多数笔记本电脑网络摄像头都没有自动对焦功能,这意味着无法获得清晰的图像或视频。正如一位 Notebookcheck 评测人员所指出的那样,它们还不得不使用非常小的传感器和似乎是用回收 PET 瓶制成的镜头。
值得庆幸的是,这并不全是厄运。在 Notebookcheck 评测的最近 48 台笔记本电脑中,有 6 台的平均色彩偏差为 7 或更低(通常认为 3 以下为理想值)。这 6 台笔记本电脑中有 3 台是惠普笔记本电脑。
完整列表如下。令人奇怪的是,Apple ,新的 1200 万像素摄像头模块的表现并不尽如人意。
笔记本电脑(摄像头分辨率) | ∆E (由 Notebookcheck 测得 |
---|---|
戴尔 XPS 13 9345(200 万像素) | 5.53 |
联想 IdeaPad Slim 3i 15IRU9 (0.9 MP) | 5.64 |
惠普 Envy 17-da0076ng(440 万像素) | 6.4 |
HP ZBook Power 16 G11 A (5 MP) | 6.56 |
联想 ThinkPad P16 Gen 2 (2.1 MP) | 6.64 |
HP ZBook Fury 16 G11 (5 MP) | 6.87 |
联想 Yoga Slim 6 14APU8 (2 MP) | 7.4 |
联想 Yoga Slim 7 15ILL9 Aura (2 MP) | 7.44 |
联想 IdeaPad Pro 5 16IMH G9 (2 MP) | 7.86 |
申克 XMG Evo 14 M24 (2 MP) | 8.3 |
Maingear ML-16 MK2 (2 MP) | 8.74 |
微星 Raider 18 HX A14V (2 MP) | 9 |
Medion S17431-MD62640 (2.1 MP) | 9.04 |
Framework Laptop 13.5 (2.1 MP) | 9.1 |
联想 ThinkPad L14 G5 (5 MP) | 9.2 |
华硕 ProArt P16 H7606WI (2 MP) | 9.46 |
Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite (2.1 MP) | 9.66 |
HP OmniBook Ultra Flip 14 (9 MP) | 9.7 |
戴尔 XPS 13 9350 (2 MP) | 9.89 |
华硕 TUF Gaming A14 FA401WV (2 MP) | 10.04 |
HP EliteBook x360 1040 G11 (5 MP) | 10.2 |
宏碁 Swift 14 AI SF14-51-58TU (3.7 MP) | 10.26 |
华硕 ZenBook S 16 OLED UM5606 (2 MP) | 10.31 |
华硕 VivoBook S 14 OLED (2 MP) | 10.41 |
努比亚 RedMagic Titan 16 Pro (2.1 MP) | 10.69 |
Honor MagicBook Art 14 (2 MP) | 10.73 |
联想 ThinkBook Plus Gen5 Hybrid (2 MP) | 11.18 |
Acer Predator Helios Neo 14 (2.1 MP) | 11.52 |
联想 ThinkPad T14 G5 (5 MP) | 11.54 |
联想 Yoga Pro 7 14 G9 (2 MP) | 11.81 |
Zenbook S 14 UX5406 (2 MP) | 12.04 |
Apple MacBook Pro 14 2024 - M4 Pro (12 MP) | 12.08 |
联想 Yoga Slim 7X 14 (2 MP) | 12.11 |
Apple MacBook Pro 16 2024 - M4 Pro (12 MP) | 12.77 |
联想Legion 9 16IRX9 (2 MP) | 13.1 |
联想 ThinkPad X13 Gen 4 (5 MP) | 13.59 |
戴尔Latitude 7450 2 合 1 (2.1 MP) | 18.09 |
微星 Sword 16 (0.9 MP) | 18.62 |
HP OmniBook Ultra 14 (9 MP) | 18.89 |
宏碁 Aspire 16 A16-51GM-77G2 (2 MP) | 19.5 |
技嘉 G5 KF5 (0.9 MP) | 19.7 |
联想 ThinkPad P1 第 7 代(500 万像素) | 20.63 |
华硕 ExpertBook P5 P5405 (2 MP) | 20.65 |
宏碁 Nitro 14 AN14-41-R3MX (0.9 MP) | 22.45 |
Ninkear A16 Pro (0.9 MP) | 23.51 |
联想 ThinkPad L16 Gen 1 (5 MP) | 23.99 |
联想 ThinkBook 16p G5(200 万像素) | 25.11 |
联想 ThinkPad E16 第 2 代 AMD(210 万像素) | 27.18 |
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名