发现十多款新的 Garmin Fenix 8 和 Fenix E 智能手表型号
型号显示 Garmin Fenix 8、Fenix 8 Solar 和 Fenix E 智能手表共计 18 款。 预计将于 8 月 27 日推出。.这些可穿戴设备的详细信息来自 零售商泄露的收集到的。
至少有 12 款 AMOLED 手表,但都不提供太阳能充电功能。以下三种尺寸各有四款:43毫米、47毫米和51毫米。大猩猩玻璃或蓝宝石玻璃、不锈钢或钛金属边框将有多种组合可供选择,颜色组合包括银色/白石色、金色/灰色、碳灰色/黑色和石墨色/橙色。值得注意的是,石板灰/黑色版本也已命名,不过这似乎与碳灰/黑色是同一配色。此外,还有皮革表带或钛金属表带取代了标准的硅胶表带。
其余六个型号均未采用像素内存(MIP)显示屏。其中四款是 Fenix 8 Solar,采用增强型太阳能技术 ,可延长电池寿命。这两款手表的尺寸分别为 47 毫米和 51 毫米,配备蓝宝石玻璃和钛金属表圈。所有四种型号都配有硅胶表带,至少有两种配色可供选择:亮黄色/石墨色和碳灰色/黑色。最后两款是 Fenix E,尺寸均为 47 毫米,配有硅胶表带。这两款手表采用大猩猩玻璃镜片和不锈钢表圈,有两种配色:黑色和石板灰/黑色。下面的表格列出了每个型号的属性。完整的价格表尚未确定,但预计起价约为 1100 美元/999 欧元 。
型号 | 显示屏 | 尺寸 | 太阳能? | 镜片 | 表圈材料 | 颜色 | 表带 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenix 8 | 010-02903-00 | AMOLED | 43mm | No | Gorilla Glass | Stainless Steel | Silver/White Stone | Silicone |
Fenix 8 | 010-02903-11 | AMOLED | 43mm | No | Sapphire Glass | Stainless Steel | Gold/Gray | Silicone |
Fenix 8 | 010-02903-21 | AMOLED | 43mm | 没有 | 蓝宝石玻璃 | 钛 | 碳灰色/黑色 | 硅胶 |
Fenix 8 | 010-02903-40 | AMOLED | 43mm | 没有 | 蓝宝石玻璃 | 不锈钢 | 金色/灰色 | 皮革 |
Fenix 8 | 010-02904-00 | AMOLED | 47mm | No | Gorilla Glass | Stainless Steel | Carbon Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02904-11 | AMOLED | 47mm | 没有 | 蓝宝石玻璃 | 钛 | 石墨/橙色 | 硅胶 |
Fenix 8 | 010-02904-21 | AMOLED | 47mm | No | Sapphire Glass | Titanium | Carbon Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02904-40 | AMOLED | 47mm | 没有 | 蓝宝石玻璃 | 钛 | 石墨 | 钛 |
Fenix 8 | 010-02905-00 | AMOLED | 51mm | No | Gorilla Glass | Stainless Steel | Slate Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02905-11 | AMOLED | 51mm | No | 蓝宝石玻璃 | 钛 | 石墨/橙色 | 硅胶 |
Fenix 8 | 010-02905-21 | AMOLED | 51mm | No | Sapphire Glass | Titanium | Carbon Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02905-40 | AMOLED | 51mm | 没有 | 蓝宝石玻璃 | 钛 | 黑色/栗色 | 皮革 |
Fenix 8 Solar | 010-02906-11 | MIP | 47mm | 是 | 蓝宝石玻璃 | 钛 | 碳灰色/黑色 | 硅胶 |
Fenix 8 Solar | 010-02906-21 | MIP | 47mm | 是 | 蓝宝石玻璃 | 钛 | 亮黄/石墨 | 硅胶 |
Fenix 8 Solar | 010-02907-11 | MIP | 51mm | 是 | 蓝宝石玻璃 | 钛 | 碳灰色/黑色 | 硅胶 |
Fenix 8 Solar | 010-02907-21 | MIP | 51mm | 是 | 蓝宝石玻璃 | 钛 | 亮黄/石墨 | 硅胶 |
Fenix E | 010-03025-00 | MIP | 47mm | No | Gorilla Glass | Stainless Steel | Black | Silicone |
Fenix E | 010-03025-01 | MIP | 47mm | 没有 | 大猩猩玻璃 | 不锈钢 | 石板灰/黑色 | 硅胶 |
资料来源
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名