CheckMag | iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的全面对比
随着 iPhone 15 系列的推出,Apple 再次证明了其创造力和独创性。该公司的最新作品为市场带来了四款令人惊叹的新机型。在外观方面iPhone 15,iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro和 iPhone 15 Pro Max 非常相似。但是,它们之间也有很大的不同。 iPhone 15、iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max在容量、尖端处理技术、先进显示屏等方面都有很大的不同。
如果你正在考虑升级到最新的 iPhone 机型,本详细指南将通过介绍iPhone 15 、 iPhone 15 Plus、 iPhone 15 Pro、 和iPhone 15 Pro Max 的功能,帮助你做出正确的选择。
下表列出了它们的主要区别。Super Retina XDR 技术是各机型的共同特征。动态和 HDR 选项与真实色调、宽广色彩和触觉触控功能并存。最大亮度为 1,000 尼特,但在 HDR 模式下亮度可达 1,600 尼特,在室外模式下亮度可达 2,000 尼特。
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
显示屏 | 6.1 英寸 OLED 屏幕 | 6.7 英寸 OLED 屏幕 | 6.1 英寸 OLED 屏幕 | 6.7 英寸 OLED 屏幕 |
大通 | 铝质,带彩色注塑玻璃后盖 | 铝质,带彩色注塑玻璃后盖 | 钛金属,带纹理磨砂玻璃后盖 | 钛金属,带彩色注塑玻璃后盖 |
侧面按钮 | 环形/静音开关 | 环形/静音开关 | 动作按钮 | 动作按钮 |
尺寸 | 5.81(高)x2.82(宽)x0.31(深)英寸 | 6.33(高)x3.06(宽)x0.31(深)英寸 | 5.77(高)x2.78(宽)x0.32(深)英寸 | 6.29(高)x3.02(宽)x0.32(深)英寸 |
重量 | 6.02 盎司 | 7.09 盎司 | 6.60 盎司 | 7.81 盎司 |
像素分辨率 | 2556 x 1179,460 PPI | 2796 x 1290,460 PPI | 2556 x 1179,460 PPI | 2796 x 1290,460 PPI |
所有 iPhone 15 机型都配备了六核 CPU(两个性能核心和四个效率核心)和 16 核神经引擎。内置可充电锂离子电池,所有机型均标配 MagSafe 充电和 Qi 无线充电功能。此外,还提供 Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3 和 Wi-Fi 通话功能。下表显示了四款 iPhone 15 的主要区别。
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
芯片 | A16 Bionic 芯片 5 核 GPU | A16 Bionic 芯片 5 核 GPU | A17 Pro 芯片 6 核 GPU | A17 Pro 芯片 6 核 GPU |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB | 128 GB、256 GB、512 GB | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | 256 GB、512 GB、1 TB |
连接器 | USB-C 支持 USB 2 | USB-C 支持 USB 2 | USB-C 支持 USB 3,传输速度最高可提高 20 倍 | USB-C 支持 USB 3,传输速度最高可提高 20 倍 |
电池 | 长达 20 小时的视频播放 | 长达 26 小时的视频播放 | 长达 23 小时的视频播放 | 长达 29 小时的视频播放 |
长达 16 小时的视频播放(流媒体) | 长达 20 小时的视频播放(流媒体) | 长达 20 小时的视频播放(流媒体) | 长达 25 小时的视频播放(流媒体) | |
音频播放长达 80 小时 | 音频播放长达 100 小时 | 音频播放长达 75 小时 | 音频播放长达 95 小时 | |
充电容量 | 30 分钟内充电至 50% | 30 分钟内充电至 50% | 30 分钟内充电至 50% | 35 分钟内充电至 50% |
手机和无线 | -- | -- | 线程网络技术 | 线程网络技术 |
iPhone 15 系列后置和前置摄像头的相似之处包括光子引擎、深度融合、智能 HDR 5 照片、具有对焦和深度控制功能的新一代人像、具有六种效果的人像光效、Animoji 和 Memogi、夜景模式以及最后但并非最不重要的摄影风格。不同之处如下。
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
摄像头 | 高级双摄像头系统(4800 万像素主摄像头和 1200 万像素超广角摄像头) | 高级双摄像头系统(4800 万像素主摄像头和 1200 万像素超广角摄像头) | 专业摄像头系统(4800 万像素主摄像头、1200 万像素超广角摄像头和 1200 万像素长焦摄像头) | 专业摄像头系统(4800 万像素主摄像头、1200 万像素超广角摄像头和 1200 万像素长焦摄像头) |
-- | -- | 夜间模式人像 | 夜间模式人像 | |
-- | -- | 微距摄影Apple ProRAW | 微距摄影Apple ProRAW | |
全色调闪光灯 | 全色调闪光灯 | 自适应全色调闪光灯 | 自适应全色调闪光灯 | |
传感器偏移光学防抖 | 传感器偏移光学防抖 | 第二代传感器偏移光学防抖 | 第二代传感器偏移光学防抖 | |
主镜头:4800 万像素,ƒ/1.6 光圈 超广角镜头:1200 万像素,ƒ/2.4 光圈 | 主镜头:4800 万像素,ƒ/1.6 光圈 超广角镜头:1200 万像素,ƒ/2.4 光圈 | 主镜头:4800 万像素,ƒ/1.78 光圈 超广角:1200 万像素,ƒ/2.2 光圈 远摄:1200 万像素,ƒ/2.8 光圈 | 主镜头:4800 万像素,ƒ/1.78 光圈 超广角:1200 万像素,ƒ/2.2 光圈 远摄:1200 万像素,ƒ/2.8 光圈 | |
.5x, 1x, 2x 光学变焦选项 | .5x, 1x, 2x 光学变焦选项 | .5x, 1x, 2x, 3x 光学变焦选项 | .5x, 1x, 2x, 5x 光学变焦选项 | |
前置摄像头 | -- | -- | ProRes 视频录制,最高可达 4K,60 帧/秒,带外部录制 | ProRes 视频录制,最高可达 4K,60 帧/秒,带外部录制 |
视频录制 | -- | -- | 微距视频录制,包括慢动作和延时拍摄 | 微距视频录制,包括慢动作和延时拍摄 |
-- | -- | 日志视频录制 | 日志视频录制 | |
-- | -- | 学院色彩编码系统 | 学院色彩编码系统 | |
-- | -- | 专业分辨率视频录制,最高可达 4K,60 帧/秒,带外部录制功能 | 专业分辨率视频录制,最高可达 4K,60 帧/秒,带外部录制功能 | |
用于视频的传感器偏移光学防抖技术 | 用于视频的传感器偏移光学防抖技术 | 用于视频的第二代传感器偏移光学防抖技术 | 用于视频的第二代传感器偏移光学防抖技术 |
为了确保用户身份验证的安全性,还可通过 True Depth 前置摄像头启用面部 ID 来保护手机。Apple Pay、Apple 卡、facetime 音频和视频通话功能也一应俱全。音频播放和视频播放、传感器、Siri 和双 eSIM 卡(含两个活动 eSIM 卡)以及存储八个或更多 eSIM 卡的能力是目前的附加功能。
所有 iPhone 15 系列设备都能通过卫星为你提供紧急求救、碰撞推理和道路救援服务。iPhone 15 系列的所有四款机型都有多种颜色可供选择。iPhone 15(亚马逊有售)起价 799 美元,iPhone 15 Plus 起价 899 美元,iPhone 15 Pro 起价 999 美元,iPhone 15 Pro Max 起价 1199 美元。