我们评测过的 2024/25 年冬季最佳智能手机:34 款测试手机对比
冬季对决
在我们过去三个月的测试中,出现了全新的Apple iPhone 16 系列手机、令人兴奋的可折叠手机和全新的谷歌 Pixel 9 系列手机,以及一系列其他设备,尽管它们的概念并非都能让我们完全信服。不过,中端市场也带来了令人兴奋的新设备,也有适合所有数据保护爱好者的产品。Florian Schmitt, 👁 Florian Schmitt (translated by DeepL / Ninh Duy) Published 🇺🇸 🇩🇪 ...
冬季最佳手机:Apple iPhone 16 系列抢尽风头
随着我们的 新的评级系统设备要获得 "非常好 "的评级已变得相当困难。因此,制造商必须更加努力地关注性能和其他重要方面。
事实上,只有三款设备能获得我们的最高评级,它们都来自一家制造商:Apple 。iPhone iPhone 16 Pro Max的 iPhone 16 Pro和 iPhone 16名列榜首。
评分最高的是 iPhone 16 Pro Max-Apple 这一代最大的智能手机,也是功能最多的智能手机。
当然,iPhone 16 Pro Max 也是最昂贵的 iPhone,根据内存配置的不同,售价高达 1,949 欧元或 1,599 美元。作为回报,你将获得目前移动设备中最快的处理器、超长的电池续航时间、出色的摄像头以及非常明亮和精确的显示屏。
Apple iPhone 16 Pro Max 在德国亚马逊的售价为 1380 欧元起,在美国亚马逊的售价为 1188 美元起。
iPhone iPhone 16 Pro也获得了 "非常好 "的评价。这款快如闪电的手机比它的表兄弟 Pro Max 稍微小巧一些,但在相机方面却丝毫不逊色于它,这与我们去年看到的情况不同。体积更小的 Pro 还配备了新的相机控制按钮,可用于直接启动相机,甚至执行对焦和变焦功能。
在本榜单发布时,您可以在亚马逊网站上以 1100 欧元的价格购买,或在美国百思买网站上以 1000 美元的价格购买 iPhone 16 Pro最小的 128 GB 存储配置。虽然价格不菲,但这款手机还拥有防水防尘的外壳、出色的显示屏和保证较长的软件更新周期。
我们的其他最爱编辑推荐奖得主
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名
OnePlus Nord 4
一加手机 OnePlus Nord 4OnePlus Nord 4 是一款中端设备,目前在德国亚马逊的售价不到 400 欧元,在印度亚马逊的售价为 29,999 ₹。但它看起来绝对不像是一款廉价的中端设备--出色的一体式机身外壳将内部结构包裹得严严实实,屏幕四周的边缘几乎看不出来。
除了时尚的外观,它还提供了充足的游戏动力、快速的内存和长期的更新承诺。不过,对于 2024 年的中端手机来说,处理器的速度还可以再快一些,支持 eSIM 卡也是不错的选择。
尽管如此,我们还是非常喜欢这款手机,因此将编辑选择奖颁给了它。
Honor 魔法 V3
给我们留下深刻印象的还有 Honor 魔术 V3.这款可折叠手机非常纤薄,但却无需牺牲出色的摄像头和高性能。亮丽的真彩显示屏、良好的电池续航时间以及防水设计(包括支持双显示屏的手写笔)也是它的优势所在。
不过,与传统智能手机相比,你确实不得不放弃一些功能。其中一些功能包括支持最新的 WLAN 标准或用于短距离快速传输的 UWB。
由于我们在测试这款折叠手机的过程中获得了很多乐趣,而且超薄外壳的进步也令人印象深刻,因此我们决定授予Honor Magic V3 "编辑选择奖"。
不过,Magic V3 的价格并不便宜,在德国亚马逊的售价为 1625 欧元起,在美国亚马逊的售价为 1899 美元起。
注:获奖图形的商业使用可能需要许可证。 更多详情.
The best smartphones reviewed in Winter 2024/25
Image | Model / Review | Price | Weight | Drive | Display | Screen / Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 GB Memory, 256 GB NVMe | Amazon: 1. $37.00 Apple iPhone 16 Pro Max Clea... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $23.99 iPhone 16 Pro Max Charger Fa... List Price: 1449€ | 227 g | 256 GB NVMe | 6.90" 2868x1320 458 PPI Super Retina XDR OLED | 92 % | |
Apple iPhone 16 Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 GB Memory, 512 GB SSD | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Silicone Cas... 2. $22.49 Wireless Charger iPhone Char... 3. $25.99 3 in 1 Charging Station for ... List Price: 1329€ | 170 g | Apple 512GB NVMe | 6.10" 2556x1179 460 PPI Super Retina XDR OLED | 86 % | |
Apple iPhone 16 Pro Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 GB Memory, 128 GB NVMe | Amazon: 1. $39.99 Apple iPhone 16 Pro Silicone... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $34.00 Apple iPhone 16 Pro Max Sili... List Price: 1200 Euro | 199 g | 128 GB NVMe | 6.30" 2622x1206 460 PPI Super Retina XDR OLED | 91 % | |
Sony Xperia 1 VI Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memory, 256 GB | Amazon: $1,069.99 List Price: 1399€ | 192 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.50" 2340x1080 396 PPI OLED | 87 % | |
Honor Magic V3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB | Amazon: 1. $10.99 MOOISVS 2+2pack for Honor Ma... 2. $10.99 MOOISVS [2+2Pack for Honor M... 3. $9.99 Anbzsign 2+2Pack for Honor M... List Price: 2000€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.92" 2344x2156 402 PPI OLED | 89 % | |
Apple iPhone 16 Plus Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 GB Memory, 128 GB NVMe | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Plus Silicon... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $8.90 Charger for iPhone 16 15 Cha... List Price: 1100€ | 199 g | 128 GB NVMe | 6.70" 2796x1290 460 PPI Super Retina XDR OLED | 88 % | |
Samsung Galaxy Z Fold6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB | Amazon: 1. $29.95 SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 S Pe... 2. $12.49 SAMSUNG Galaxy Z Fold 6 Anti... 3. $42.75 DearHot 15W Qi Wireless Car ... List Price: 2119€ | 239 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.60" 2160x1856 375 PPI AMOLED, HDR - HDR10+, HGL, 2nd Screen: 6.3", 2376x968, Glass Victus 2 | 91 % | |
Google Pixel 9 Pro XL Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 16 GB Memory, 256 GB | Amazon: 1. $949.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 2. $9.99 OMOTON Screen Protector only... 3. $4.79 Ferilinso Full Coverage 3 Pa... List Price: 1299€ | 221 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2992x1344 482 PPI OLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Fold 4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB | Amazon: 1. $31.99 JSAUX Cup Holder Universal M... 2. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Xiaomi... 3. $9.90 MOOISVS [2Pack for Xiaomi Mi... List Price: 1250€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.98" 2488x2224 418 PPI AMOLED LPTO | 89.4 % | |
Google Pixel 9 Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 12 GB Memory, 128 GB | Amazon: 1. $628.79 Google Pixel 9 - Unlocked An... 2. $1,049.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 3. $6.99 Supershieldz (3 Pack) Design... List Price: 899€ | 198 g | 128 GB UFS 3.1 Flash | 6.30" 2424x1080 421 PPI OLED | 87 % | |
Xiaomi 14T Pro MediaTek Dimensity 9300+ ⎘ ARM Immortalis-G720 MP12 ⎘ 12 GB Memory, 1024 GB | Amazon: 1. $8.99 Suttkue for Xiaomi 14T Pro S... 2. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 3. $9.99 for Xiaomi 14T Pro Screen Pr... List Price: 1000€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 89.1 % | |
Samsung Galaxy Z Flip6 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB | Amazon: $944.12 List Price: 1319€ | 187 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.70" 2640x1080 426 PPI Dynamic AMOLED 2X | 86 % | |
Nubia Z60S Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 12 GB Memory, 256 GB | Amazon: 1. $5.99 Aiziki (2 Pack Designed for ... 2. $11.20 AQGGIIXY for ZTE Nubia Z60S ... 3. $9.90 Anbzsign 2 Pack Privacy Temp... List Price: 599€ | 220 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2800x1260 453 PPI AMOLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Flip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memory, 256 GB | Amazon: 1. $7.99 QWFORQW [2+2 Pack for Xiaomi... 2. $16.95 IPG Made for Xiaomi MIX Flip... 3. $3.68 YOUULAR [1 Pack Screen Prote... List Price: 1299€ | 190 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.86" 2912x1224 460 PPI AMOLED | 87.5 % | |
Xiaomi Poco F6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB | List Price: 700€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 3200x1440 526 PPI AMOLED | 89 % | |
Realme GT 6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 16 GB Memory, 512 GB | Amazon: 1. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 2. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 3. $6.38 Turbo Charge Cable for Xiaom... List Price: 800€ | 199 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2780x1264 450 PPI AMOLED | 91.8 % | |
Xiaomi Poco F6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB | Amazon: $349.99 List Price: 500€ | 179 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 90 % | |
Nubia Z60 Ultra Leading Version Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memory, 256 GB | Amazon: 1. $12.99 Vaxson 2-Pack Film Protector... 2. $6.88 Screen Protector Compatible ... 3. $12.98 Puccy 2 Pack Back Protector ... List Price: 779€ | 246 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.80" 2480x1116 400 PPI AMOLED | 89 % | |
OnePlus Nord 4 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 732 ⎘ 16 GB Memory, 512 GB | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $6.85 2 Pack Compatible with OnePl... 3. $8.88 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... List Price: 549€ | 199.5 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.74" 2772x1240 451 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Razr 50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB | Amazon: 1. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 2. $8.99 zZjoOoj For Motorola Moto Ra... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 1200€ | 189 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
Honor Magic V Flip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 730 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB | Amazon: 1. $19.95 BoxWave Screen Protector Com... 2. $7.95 BoxWave Stylus Pouch Compati... 3. $8.95 BoxWave Cable Compatible wit... | 193 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2520x1080 403 PPI OLED | 85 % | |
Nothing Phone (2a) Plus MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G ⎘ ARM Mali-G610 MP4 ⎘ 12 GB Memory, 256 GB | List Price: 429€ | 190 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2400x1080 393 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Edge 50 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 644 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $8.58 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 600€ | 180 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.70" 2712x1220 444 PPI P-OLED | 93.1 % | |
Oppo Reno12 Pro MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB | Amazon: 1. $15.99 AKABEILA [3 Pack Privacy Scr... 2. $14.99 Vaxson Privacy Screen Protec... 3. $12.99 Vaxson 3-Pack Anti Blue Ligh... | 184 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2412x1080 394 PPI AMOLED | 89 % | |
Sony Xperia 10 VI Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 GB Memory, 128 GB UFS 2.1 | Amazon: $360.50 List Price: 399€ | 164 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.10" 2520x1080 449 PPI OLED | 82 % | |
Motorola Edge 50 Neo MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 GB Memory, 512 GB | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $7.82 Pusiikeer 2 Pack for Motorol... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 499€ | 171 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.40" 2670x1220 459 PPI P-OLED | 91 % | |
HTC U24 Pro Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 720 ⎘ 12 GB Memory, 256 GB | Amazon: 1. $13.66 AQGGIIXY for HTC U24 Pro (6.... 2. $18.69 atFoliX Screen Protector com... 3. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for HTC U2... List Price: 549€ | 199 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2436x1080 392 PPI OLED | 88.3 % | |
Motorola Razr 50 MediaTek Dimensity 7300X ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 8 GB Memory, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $12.99 RXNMH For Motorola Razr 2024... 2. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 899€ | 188 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
HMD Skyline Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 GB Memory, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.99 DAMONDY 2 Pack for HMD Skyli... 2. $10.99 zZjoOoj For HMD skyline 5G 6... 3. $9.99 DAMONDY [5 Pack] for HMD Sky... List Price: 599€ | 209.5 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.55" 2400x1080 402 PPI P-OLED | 85.7 % | |
Motorola Moto G85 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 619 ⎘ 12 GB Memory, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: $239.50 List Price: 349€ | 171 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 405 PPI P-OLED | 86.2 % | |
Doogee V Max Plus MediaTek Dimensity 7050 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 16 GB Memory, 512 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $12.98 Puccy 2 Pack Camera Lens Pro... 3. $14.99 VOLT+ Slim Professional USB-... List Price: 599€ | 539 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.58" 2408x1080 401 PPI IPS | 70 % | |
Motorola Moto G35 Unisoc T8100 (T760) ⎘ ARM Mali-G57 MP4 ⎘ 4 GB Memory, 128 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $9.99 Fast Charger Type C 25W USB ... 2. $8.99 Moto 48w Car Charger Type C ... 3. $4.43 AKABEILA 2 Pack Screen Prote... List Price: 179€ | 188 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.72" 2400x1080 392 PPI IPS | 86.3 % | |
Ulefone Armor 27T Pro Mediatek Dimensity 6300 ⎘ ARM Mali-G57 MP2 ⎘ 12 GB Memory, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $19.63 for Ulefone Armor 27T Pro Sc... 2. $16.78 YQINHHME for Ulefone Armor 2... 3. $16.23 HGJTFANY [4 Pack] for Ulefon... | 441 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.78" 2460x1080 396 PPI IPS | 69 % | |
Punkt. MC 02 MediaTek Dimensity 900 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 6 GB Memory, 128 GB UFS 2.1 | List Price: 699€ | 230 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 395 PPI IPS | 83 % |
上表显示了在本报告所述期间测试的所有智能手机,以及它们在我们的详细测试中的总体和部分评级,以及部分重要参数和基准。所有结果和细节可在链接的测试报告中找到。
只需点击相应列的标题,例如 "重量",即可对表格中的每一列进行排序。