2024/25 年冬季最佳笔记本电脑对比 - 我们评测了 54 款笔记本电脑
J. Simon Leitner (translated by DeepL / Ninh Duy) Published 🇺🇸 🇩🇪 ...
在过去的几个月里,我们经验丰富的编辑共测试了 54 台笔记本电脑。本文将对我们测试过的最佳笔记本电脑进行回顾。注:本概述仅列出经过我们团队详细测试、测量和评估的笔记本电脑。各款笔记本电脑的相应测试报告链接在文章末尾的表格中。
我们的测试优胜者:这些是目前最好的笔记本电脑
93%: Apple MacBook Pro 16.2 M4 Pro 2024
小更新,大影响:自几代前短暂的触摸条插曲以来,我们熟悉的 MacBook 的外观几乎没有什么变化。今年的更新也沿袭了这一传统。采用 M4 处理器的 MacBook Pro 16.2 2024(点击此处进行评测)获得了预期的性能更新,与略显小巧的 MacBook Pro 14 相比,它能更好地受益于芯片性能的提升。与之前的 M3 版本相比,GPU 和 CPU 性能大幅提升,而电池续航时间则保持了一贯的高水平。实际使用时间长达 20 小时是完全可行的。其他改进还包括现在高达 128 GB 的内存(M4 Max)和新的 1200 万像素摄像头。除了这些外观上看不见的升级外,还有 "一件事":Apple ,现在还可选配哑光表面的显示屏。在我们的测试中,新面板几乎完全令人信服。MacBook Pro 16.2 M4 的起价约为 2600 欧元(约合 2750 美元)。
91.8%: Apple MacBook Pro 14.2 M4 Pro 2024
与往常一样,Apple ,MacBook Pro 机型都是成双成对的,因此,两台笔记本中较小的那台 MacBook Pro 14.2 2024 也就不足为奇了。 Apple MacBook Pro 14.2 2024(在此评测)能从新的更新中受益,这一点不足为奇。我们在测试中也观察到,尽管只有 16 英寸机型才能充分发挥新芯片的潜力,但与前代产品相比,性能有了显著提升。在实际应用中,电池续航时间在 15-20 小时之间,与 M3 版本相比,新的网络摄像头和可选的磨砂显示屏为其加分不少。配备 M4 Pro 的 MBP 14.2 起价约为 2200 欧元(约合 2327 美元)。
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名
89.6%: Honor MagicBook Art 14
在过去几个月的测试中,我们发现了一款令人惊喜的产品:MagicBook Art 14。 Honor MagicBook Art 14(在此评测)是Honor 这家以生产智能手机而闻名的制造商的新产品。这款小巧的 14 英寸笔记本采用了出色的 OLED 屏幕,显示边缘特别窄。甚至连内置网络摄像头都省去了。该摄像头以模块形式附带,需要时只需用磁力吸附即可。在测试中,Meteor Lake 平台提供了良好的性能,而实际使用中约 10 小时的电池续航时间也很好地满足了整体包装的移动性要求。到目前为止,Honor MagicBook Art 14 的供应有些困难。Honor 商店只列出了亚洲以外的沙特阿拉伯和法国。1699 欧元(约合 1797 美元)。(约合 1797 美元)。
89.3%: Apple MacBook Pro 14 2024 M4(基本版)
MacBook Pro 系列中 "最便宜 "的入门机型是 Apple MacBook Pro 14 基本版 M4(在此评测).与 M4 Pro 和 Max 版本相比,它缺少了一些 CPU 和 GPU 内核,散热系统只有一个风扇,也没有配备 Thunderbolt 5。不过,所有其他升级都包括在内,包括可选的磨砂显示屏、新的 1200 万像素网络摄像头和额外的 USB-C 端口。测试中的电池续航时间:实际应用情况下为 18-20 小时。如果你不需要 Pro 和 Max 版本的额外性能,MBP 14.2 的基本版本大约 1700欧元(约合1798美元)起,绝对可以称得上是 MacBook 系列中的性价比赢家。
88.7%:惠普 OmniBook Ultra Flip 14
惠普推出了一款采用最新技术的令人兴奋的超移动套件 OmniBook Ultra Flip 14(点击此处查看)在一起。这款配备 14 英寸显示屏的笔记本采用 360 度铰链设计,因此可以实现一系列使用场景(如平板电脑或帐篷模式),而这是传统的蛤壳式设计所无法实现的。英特尔最新的 Luna Lake CPU 可确保非常出色的图形和应用性能,而且由于提高了效率,在实际使用中(WiFi 上网)仍可提供约 14 小时的电池续航时间。OLED 显示屏支持笔输入,120 Hz 的刷新率使其显示速度非常快。有多种 CPU、内存和固态硬盘尺寸组合可供选择,起价约为 1,600 欧元(约合 1692 美元)。
88.1% 华硕 Zenbook S 14 UX5406
几年前,华硕推出了 ZenBook 系列,该系列的特点是外壳质量高,设计坚固,同时具有高移动性和高性能。CPU 和显示器领域的最新发展与这一理念不谋而合,最新的 华硕 ZenBook S 14(此处评测)就是基于这一理念。英特尔 Luna Lake 处理器与高品质 14 英寸 OLED 屏幕的结合,再加上时尚的铝合金外壳,这款笔记本电脑同样令人印象深刻。高移动性与高性能储备和时尚外观的完美结合。价格:该笔记本售价约 1600 欧元(约合 1692 美元)。
88%:惠普 OmniBook Ultra 14
即使没有 "翻转 "功能,惠普 OmniBook Ultra 14(此处评测) ,也是一款非常出色的笔记本电脑。我们测试的是配备 AMD 最新 Ryzen 9 Strix Point CPU 的机型,它还集成了 Radeon 890M 图形处理器,性能非常强大。就性能而言,该机型是目前你能买到的最强大的子笔记本电脑(即重量轻、高度低的超移动笔记本电脑)之一。OmniBook 的实际运行时间超过 10 小时,满足了对移动性的要求。遗憾的是,测试版本没有 OLED 显示屏,但所使用的 IPS 面板也能提供良好的性能。价格约 1700 欧元(约合 1798 美元)起。
87.7%:戴尔Latitude 7450 二合一
戴尔Latitude 7450(供评测) ,同样采用了带有特殊 360 度铰链的显示屏,从而扩大了应用的可能性。硬件采用英特尔流星湖处理器,配备 14 英寸 IPS 显示屏,还支持笔输入。该设备可为典型的办公和较简单的多媒体应用提供足够的性能,在实际使用中可达到 11-12 小时的运行时间。这款笔记本可直接从戴尔公司购买,售价约为1600 欧元(约合 1692 美元)。
87.5% 联想 ThinkPad T14s 6 代
联想 ThinkPad T14s Gen 6 (在此进行了评测)。 以非常出色的总成绩登上了冠军领奖台。同样,AMD 的 Strix Point 平台确保了高水平的性能,实际使用中电池续航时间约为 11 小时,也满足了 ThinkPad T14s 传统的移动性要求。与前几代产品一样,ThinkPad T14 的外壳依然坚固简洁,输入设备的质量也与前几代产品相当。价格约合 2200 欧元(约合 2327 美元),该笔记本已在联想校园计划中发售,约合 1500 欧元(约合 1586 美元)起。(约合 1586 美元)起。
2024/25 年冬季编辑选择奖:华硕 ExpertBook P5 P5405
通过这个奖项,我们向那些在我们的总体评估中因其出色的性能而脱颖而出的笔记本电脑表示敬意,或者像这里提到的笔记本电脑一样,因其特别有吸引力的性价比而获奖。
业内人士早就知道,华硕的 ExpertBooks 也能制造出适合日常专业使用的优秀商务笔记本电脑。目前的 华硕 ExpertBook P5 P5405(点击此处查看)是一款超便携的 14 英寸笔记本电脑,采用了最新的英特尔月亮湖技术,在性能和电池续航时间(WiFi 上网时间长达 16 小时)之间实现了令人印象深刻的平衡。华硕采用高分辨率(2,560 x 1,600 像素)IPS 显示屏,刷新率高达 144 赫兹。
注:获奖图形的商业使用可能需要许可证。 更多详情.
All tested laptops in comparison, Winter 2025
Image | Model / Review | Price | Weight | Height | Display | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 16 2024 M4 Pro Apple M4 Pro (14 cores) ⎘ Apple M4 20-core GPU ⎘ 48 GB Memory, 2048 GB SSD | Amazon: $2,598.00 List Price: 4219€ | 2.1 kg | 16.8 mm | 16.20" 3456x2234 254 PPI Mini-LED | Multimedia | |
Apple MacBook Pro 14 2024 M4 Pro Apple M4 Pro (14 cores) ⎘ Apple M4 20-core GPU ⎘ 48 GB Memory, 2048 GB SSD | Amazon: $2,418.00 List Price: 3989 Euro | 1.6 kg | 15.5 mm | 14.20" 3024x1964 254 PPI MiniLED | Multimedia | |
Honor MagicBook Art 14 Intel Core Ultra 7 155H ⎘ Intel Arc 8-Core iGPU ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $27.89 atFoliX Screen Protection Fi... 2. $28.79 atFoliX Screen Protector com... 3. $22.19 Bruni Screen Protector compa... | 1 kg | 12.9 mm | 14.60" 3120x2080 257 PPI OLED | Subnotebook | |
Apple MacBook Pro 14 2024 M4 Apple M4 (10 cores) ⎘ Apple M4 10-core GPU ⎘ 16 GB Memory, 512 GB SSD | Amazon: $1,799.00 List Price: 1899€ | 1.5 kg | 15.5 mm | 14.20" 3024x1964 254 PPI MiniLED | Multimedia | |
HP OmniBook Ultra Flip 14 Intel Core Ultra 7 258V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 32 GB Memory, 2048 GB SSD | Amazon: $1,641.24 List Price: 1250 USD | 1.3 kg | 15 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Convertible | |
Asus Zenbook S 14 UX5406 Intel Core Ultra 7 258V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $819.99 ASUS Zenbook 14 OLED 2024 Bu... 2. $849.99 ASUS Vivobook S 14 OLED Lapt... 3. $1,319.99 ASUS Zenbook S 13 OLED Lapto... List Price: 1999€ | 1.2 kg | 13 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Subnotebook | |
HP OmniBook Ultra 14 AMD Ryzen AI 9 HX 375 ⎘ AMD Radeon 890M ⎘ 32 GB Memory, 2048 GB SSD | Amazon: $1,199.49 List Price: 1030 USD | 1.5 kg | 16.5 mm | 14.00" 2240x1400 189 PPI IPS | Subnotebook | |
Dell Latitude 7450 2-in-1 Intel Core Ultra 7 165U ⎘ Intel Graphics 4-Cores iGPU (Arc) ⎘ 32 GB Memory, 512 GB SSD | Amazon: $1,688.39 List Price: 2279 USD | 1.5 kg | 17.1 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS | Convertible | |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21M2S00G00 AMD Ryzen AI 7 PRO 360 ⎘ AMD Radeon 880M ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $1,393.00 Lenovo ThinkPad T14s Gen 6-2... 2. $629.00 Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 2... 3. $679.00 Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 Bu... List Price: 1500 Euro | 1.3 kg | 19.2 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS LED | Office | |
Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 Intel Core i7-14700HX ⎘ NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $2,199.00 List Price: 3500 USD | 3.1 kg | 30.23 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Workstation | |
Asus ExpertBook P5 P5405-NZ0102X Intel Core Ultra 7 258V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $1,099.99 ASUS ExpertBook P5 Copilot+ ... 2. $1,199.99 EXCaliberPC [2024] ASUS Expe... List Price: 1500€ | 1.3 kg | 16.5 mm | 14.00" 2560x1600 216 PPI IPS LED | Office | |
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN005XGE Intel Core Ultra 5 125U ⎘ Intel Graphics 4-Cores iGPU (Arc) ⎘ 32 GB Memory, 1000 GB SSD | Amazon: $1,067.77 List Price: 1800 Euro | 2 kg | 23.7 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS LED | Office | |
HP ZBook Power 16 G11 A AMD Ryzen 7 8845HS ⎘ NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU ⎘ 64 GB Memory, 2048 GB SSD | Amazon: 1. $1,636.74 HP ZBook Power G11 16" Mobil... 2. $1,494.00 HP ZBook Firefly G11 AI Mobi... 3. $2,236.69 HP ZBook Power G11 A 16" Mob... List Price: 2100 USD | 2.2 kg | 22.9 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Workstation | |
Asus ProArt PZ13 HT5306 Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 ⎘ Qualcomm SD X Adreno X1-45 1.7 TFLOPS ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $16.98 Puccy 3 Pack Screen Protecto... 2. $28.98 Puccy Privacy Screen Protect... 3. $16.49 65W 45W USB C AC Charger Fit... List Price: 1599€ | 874 g | 9 mm | 13.30" 2880x1800 255 PPI OLED | Convertible | |
Lenovo ThinkPad L14 G5 21L50014GE AMD Ryzen 5 7535U ⎘ AMD Radeon 660M ⎘ 16 GB Memory, 512 GB SSD | Amazon: 1. $993.00 Lenovo THINKPAD T14 G5, Inte... 2. $1,186.23 Lenovo ThinkPad T14 G5, Inte... 3. $687.98 Lenovo Thinkpad L14 Gen2 Bus... List Price: 1019 Euro | 1.6 kg | 23 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS LED | Office | |
Dell XPS 13 9350 Intel Core Ultra 7 256V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 16 GB Memory, 512 GB SSD | Amazon: 1. $1,269.99 Dell XPS 13 Home & Business ... 2. $31.99 ZAYAUPVL XPS 13 9350 JD25G 9... 3. $949.00 Dell XPS 13-9350 13.3-Inch H... List Price: 1400 USD | 1.2 kg | 15.3 mm | 13.40" 1920x1200 169 PPI IPS | Subnotebook | |
Lenovo Yoga Pro 7 14ASP G9 AMD Ryzen AI 9 365 ⎘ AMD Radeon 880M ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $1,169.99 Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9-202... 2. $10.99 3 Pack Designed for 14.5" Le... 3. $830.00 Lenovo Yoga 7 7i 2-in-1 Busi... List Price: 1599€ | 1.5 kg | 18 mm | 14.50" 3072x1920 250 PPI OLED | Subnotebook | |
Samsung Galaxy Book4 Edge 14 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 ⎘ Qualcomm SD X Adreno X1-85 3.8 TFLOPS ⎘ 16 GB Memory | Amazon: $799.99 List Price: 1569€ | 1.2 kg | 10.9 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Office | |
Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX 21N50011GE Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $1,219.75 Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH ... 2. $1,423.75 Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH ... 3. $534.65 Lenovo ThinkBook 16 G6 16" F... List Price: 2120 Euro | 2.2 kg | 23.1 mm | 16.00" 3200x2000 236 PPI IPS LCD | Multimedia | |
SCHENKER Key 17 Pro (M24) Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | List Price: 4273€ | 3.4 kg | 24.9 mm | 17.30" 3840x2160 255 PPI IPS | Workstation | |
MSI Prestige 13 AI Plus Evo A2VMG Intel Core Ultra 7 258V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 32 GB Memory | Amazon: $1,299.99 List Price: 1400 USD | 970 g | 16.9 mm | 13.30" 2880x1800 255 PPI OLED | Subnotebook | |
Asus VivoBook S 14 OLED M5406WA AMD Ryzen AI 9 HX 370 ⎘ AMD Radeon 890M ⎘ 24 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $1,199.99 List Price: 1400 EUR | 1.3 kg | 15.9 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI OLED | Subnotebook | |
SCHENKER XMG Evo 14 (M24) AMD Ryzen 7 8845HS ⎘ AMD Radeon 780M ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | List Price: 1200€ | 1.5 kg | 17 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI IPS | Multimedia | |
Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 21L70010GE AMD Ryzen 7 PRO 7735U ⎘ AMD Radeon 680M ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $1,059.00 List Price: 1250€ | 1.9 kg | 25.2 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS | Office | |
MSI Raider 18 HX A14V Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU ⎘ 64 GB Memory, 2048 GB SSD | Amazon: $5,110.99 List Price: 3400 USD | 3.6 kg | 32 mm | 18.00" 3840x2400 252 PPI Mini-LED | Gaming | |
Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH G9 RTX 4050 Intel Core Ultra 9 185H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $852.99 Lenovo IdeaPad Pro 5i 16″ ... 2. $719.99 Lenovo LOQ 15.6" FHD 144Hz G... 3. $1,599.00 Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 AM... List Price: 1500 USD | 2 kg | 18.95 mm | 16.00" 2048x1280 151 PPI OLED | Multimedia | |
SCHENKER XMG Neo 17 E24 Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | List Price: 3189€ | 2.9 kg | 27 mm | 17.00" 2560x1600 178 PPI IPS | Gaming | |
Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9 Aura Intel Core Ultra 7 256V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 16 GB Memory | Amazon: 1. KEANBOLL 3 Pack Designed for... 2. $9.98 65W USB-C Charger for Lenovo... 3. $19.99 Laptop Charger Fit for Lenov... List Price: 1380 USD | 1.5 kg | 13.9 mm | 15.30" 2880x1800 222 PPI IPS | Multimedia | |
HP ZBook Studio 16 G11 Intel Core Ultra 9 185H ⎘ NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU ⎘ 64 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $2,810.56 List Price: 4300 USD | 1.8 kg | 19 mm | 16.00" 3840x2400 283 PPI IPS | Workstation | |
Asus Zenbook S 16 UM5606WA-RK052W AMD Ryzen AI 9 365 ⎘ AMD Radeon 880M ⎘ 24 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $1,865.00 ASUS Zenbook Pro 16 Laptop 1... 2. $22.98 Puccy 3 Pack Screen Protecto... 3. $12.98 Puccy 2 Pack Touch Pad Film ... List Price: 1700 EUR | 1.5 kg | 12.9 mm | 16.00" 2880x1800 212 PPI OLED | Multimedia | |
Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU ⎘ 64 GB Memory, 2048 GB SSD | Amazon: $4,399.00 List Price: 4899 Euro | 2.5 kg | 22.7 mm | 16.00" 3200x2000 236 PPI MiniLED | Gaming | |
Lenovo Yoga Slim 6 14APU8 AMD Ryzen 5 7540U ⎘ AMD Radeon 740M ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $575.00 List Price: 800 EUR | 1.4 kg | 15 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI OLED | Subnotebook | |
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 21M5002VGE AMD Ryzen 5 7535HS ⎘ AMD Radeon 660M ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $679.00 List Price: 935€ | 1.9 kg | 21.3 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS | Office | |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 21KV001SGE Intel Core Ultra 7 155H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $3,086.17 List Price: 3239 Euro | 2 kg | 20.5 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS LED | Workstation | |
Acer Swift 14 AI SF14-51-58TU Intel Core Ultra 5 226V ⎘ Intel Arc Graphics 130V ⎘ 16 GB Memory, 512 GB SSD | List Price: 1200 EUR | 1.3 kg | 16 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Subnotebook | |
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AHP9 AMD Ryzen 7 8840HS ⎘ AMD Radeon 780M ⎘ 16 GB Memory | Amazon: $899.00 List Price: 820 USD | 1.6 kg | 16.64 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS | Convertible | |
Dell Latitude 7350 Detachable Intel Core Ultra 7 164U ⎘ Intel Graphics 4-Cores iGPU (Arc) ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: List Price: 2390 USD | 865 g | 8.9 mm | 13.00" 2880x1920 266 PPI IPS | Convertible | |
Lenovo ThinkBook Plus Gen5 Hybrid Intel Core Ultra 7 155H ⎘ Intel Arc 8-Core iGPU ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $534.65 Lenovo ThinkBook 16 G6 16" F... 2. $696.98 Lenovo ThinkBook 15 Gen 4 Bu... 3. $629.00 Lenovo ThinkBook 16 G6 16" F... List Price: 2750 USD | 1.7 kg | 16 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Convertible | |
Dell Latitude 7030 Rugged Extreme Intel Core i7-1260U ⎘ Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $3,171.98 List Price: 3000 USD | 1.1 kg | 25.4 mm | 10.00" 1920x1200 226 PPI IPS | Convertible | |
Samsung Galaxy Book4 Edge 16 X1E-84-100 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 ⎘ Qualcomm SD X Adreno X1-85 4.6 TFLOPS ⎘ 16 GB Memory | List Price: 1600€ | 1.6 kg | 12.3 mm | 16.00" 2880x1800 212 PPI | Multimedia | |
Maingear ML-16 MK2 Intel Core Ultra 7 155H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memory | List Price: 2000 USD | 2.1 kg | 19.9 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Gaming | |
Asus VivoBook S 15 Snapdragon 8-Core Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 ⎘ Qualcomm SD X Adreno X1-45 1.7 TFLOPS ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $729.00 ASUS Vivobook S 15 Business ... 2. $899.00 ASUS Vivobook S 15 Laptop; C... 3. $699.99 ASUS Vivobook S Copilot+ PC ... List Price: 1149€ | 1.4 kg | 15.9 mm | 15.60" 2880x1620 | Multimedia | |
Asus TUF Gaming A14 FA401WV-WB94 AMD Ryzen AI 9 HX 370 ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $1,459.00 List Price: 1500 USD | 1.5 kg | 19.9 mm | 14.00" 2560x1600 216 PPI IPS | Gaming | |
Acer Nitro 14 AN14-41-R3MX AMD Ryzen 5 8645HS ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 16 GB Memory, 512 GB SSD | Amazon: $1,249.99 List Price: 1450 Euro | 2 kg | 22.84 mm | 14.50" 2560x1600 208 PPI IPS | Gaming | |
HP Envy 17-da0076ng Intel Core Ultra 7 155U ⎘ NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU ⎘ 32 GB Memory, 2048 GB SSD | Amazon: $1,579.00 List Price: 1699 Euro | 2.5 kg | 20.5 mm | 17.00" 1920x1080 130 PPI IPS | Multimedia | |
Ninkear A16 Pro AMD Ryzen 7 8845HS ⎘ AMD Radeon 780M ⎘ 32 GB Memory, 1000 GB SSD | Amazon: 1. $12.98 Puccy 2 Pack Touch Pad Film ... 2. $22.98 Puccy 3 Pack Screen Protecto... 3. $26.98 Puccy 2 Pack Anti Blue Light... List Price: 799 Euro | 1.8 kg | 24 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Office | |
Ninkear N16-Pro-32+1TB Intel Core i7-13620H ⎘ Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen) ⎘ 32 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: List Price: 800 Euro | 1.8 kg | 22 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Office | |
Acer Aspire 16 A16-51GM-77G2 Intel Core 7 150U ⎘ NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $9.29 King EBOYEE PA-1450-26 Charg... 2. $45.89 A-Tech 16GB RAM for Acer Asp... 3. $45.89 A-Tech 16GB RAM for Acer Asp... List Price: 929 Euro | 1.9 kg | 21 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS | Multimedia | |
MSI Sword 16 HX B14VGKG Intel Core i7-14700HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: $1,089.00 List Price: 1800€ | 2.3 kg | 27.7 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS | Gaming | |
Chuwi Hi10 Max Intel Processor N100 ⎘ Intel UHD Graphics 24EUs (Alder Lake-N) ⎘ 12 GB Memory, 512 GB SSD | Amazon: $399.00 List Price: 369€ | 768 g | 9 mm | 12.96" 2880x1920 267 PPI IPS | Convertible | |
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP9 AMD Ryzen 7 8845HS ⎘ AMD Radeon 780M ⎘ 16 GB Memory | Amazon: $769.00 List Price: 820 USD | 1.6 kg | 17.9 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS | Convertible | |
Gigabyte G5 KF5 2024 Intel Core i7-13620H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $35.99 180W AC Charger Fit for GIGA... 2. $45.99 Smatree Hard EVA Protective ... 3. $884.83 GIGABYTE G5 KF5 15.6" 144Hz ... List Price: 899 Euro | 2 kg | 22.7 mm | 15.60" 1920x1080 141 PPI IPS | Gaming | |
Acer Aspire 17 A17-51GM-70LZ Intel Core 7 150U ⎘ NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $9.29 King EBOYEE PA-1450-26 Charg... 2. $13.99 Aspire Laptop Charger Compat... 3. $14.88 HSSDTECH Replacement for Ace... List Price: 1100 EUR | 2.2 kg | 18 mm | 17.30" 1920x1080 127 PPI IPS | Multimedia | |
Lenovo IdeaPad Slim 3i 15IRU9 Intel Core 5 120U ⎘ Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs ⎘ 16 GB Memory, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $519.99 Lenovo IdeaPad Slim 3i, 15.6... 2. $298.96 Lenovo IdeaPad Slim 3 - Ever... 3. $304.00 Lenovo 2023 Newest Ideapad 3... List Price: 690 USD | 1.6 kg | 17.9 mm | 15.60" 1920x1080 141 PPI IPS | Multimedia |
上表显示了在本报告所述期间测试的所有笔记本电脑,以及它们在我们的详细测试中的整体和部分评级,以及部分重要参数和基准。所有结果和详情均可在链接的测试报告中找到。
只需点击相应列的标题,如 "重量",即可对表格中的每一列进行排序。